序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿NGN) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 5460.00 |
12 | 2021-09 | 5550.00 |
13 | 2021-06 | 3970.00 |
14 | 2021-03 | 3760.00 |
15 | 2020-12 | 5270.00 |
16 | 2020-09 | 5480.00 |
17 | 2020-06 | 3920.00 |
18 | 2020-03 | 3680.00 |
19 | 2019-12 | 5090.00 |
20 | 2019-09 | 5410.00 |
21 | 2019-06 | 3860.00 |
22 | 2019-03 | 3600.00 |
23 | 2018-12 | 4980.00 |
24 | 2018-09 | 5290.00 |
25 | 2018-06 | 3790.00 |
26 | 2018-03 | 3490.00 |
27 | 2017-12 | 4860.00 |
28 | 2017-09 | 5190.00 |
29 | 2017-06 | 3750.00 |
30 | 2017-03 | 3390.00 |
31 | 2016-12 | 4660.00 |
32 | 2016-09 | 5040.00 |
33 | 2016-06 | 3640.00 |
34 | 2016-03 | 3270.00 |
35 | 2015-12 | 4480.00 |
36 | 2015-09 | 4820.00 |
37 | 2015-06 | 3480.00 |
38 | 2015-03 | 3180.00 |
39 | 2014-12 | 4330.00 |
40 | 2014-09 | 4660.00 |
41 | 2014-06 | 3360.00 |
42 | 2014-03 | 3030.00 |
43 | 2013-12 | 4180.00 |
44 | 2013-09 | 4460.00 |
45 | 2013-06 | 3240.00 |
46 | 2013-03 | 2870.00 |
47 | 2012-12 | 4060.00 |
48 | 2012-09 | 4310.00 |
49 | 2012-06 | 3160.00 |
50 | 2012-03 | 2810.00 |
51 | 2011-12 | 3690.00 |
52 | 2011-09 | 4130.00 |
53 | 2011-06 | 2960.00 |
54 | 2011-03 | 2650.00 |
55 | 2010-12 | 3580.00 |
56 | 2010-09 | 4000.00 |
57 | 2010-06 | 2870.00 |
58 | 2010-03 | 2590.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼日利亚GDP:矿业 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP:建筑业 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP:制造业 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP:公共管理 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP(不变价) | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP:公用事业 | 201003 - 202406 | 亿NGN | |
尼日利亚GDP:服务业 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚GDP:交通运输业 | 201003 - 202406 | 亿NGN | |
尼日利亚GDP年增长率 | 201103 - 202406 | % | |
尼日利亚GDP环比增长率 | 201006 - 202406 | % | |
尼日利亚GDP平减指数 | 198103 - 202406 | Points | |
尼日利亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
尼日利亚制造业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
尼日利亚工业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
尼日利亚农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
尼日利亚工业增加值占GDP比重 | 1981 - 2023 | % | |
尼日利亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
尼日利亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
尼日利亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
尼日利亚服务业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号