序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万GMD) |
---|---|---|
1 | 2023-12 | |
2 | 2023-09 | |
3 | 2023-06 | |
4 | 2023-03 | |
5 | 2022-12 | |
6 | 2022-09 | |
7 | 2022-06 | |
8 | 2022-03 | |
9 | 2021-12 | |
10 | 2021-09 | |
11 | 2021-06 | 3630.00 |
12 | 2021-03 | 3690.00 |
13 | 2020-12 | 2450.00 |
14 | 2020-09 | 4070.00 |
15 | 2020-06 | 3100.00 |
16 | 2020-03 | 3290.00 |
17 | 2019-12 | 2220.00 |
18 | 2019-09 | 3660.00 |
19 | 2019-06 | 2790.00 |
20 | 2019-03 | 3000.00 |
21 | 2018-12 | 2130.00 |
22 | 2018-09 | 4130.00 |
23 | 2018-06 | 2670.00 |
24 | 2018-03 | 2760.00 |
25 | 2017-12 | 2040.00 |
26 | 2017-09 | 4150.00 |
27 | 2017-06 | 2510.00 |
28 | 2017-03 | 2580.00 |
29 | 2016-12 | 1990.00 |
30 | 2016-09 | 4960.00 |
31 | 2016-06 | 2490.00 |
32 | 2016-03 | 2350.00 |
33 | 2015-12 | 1890.00 |
34 | 2015-09 | 5190.00 |
35 | 2015-06 | 2490.00 |
36 | 2015-03 | 2230.00 |
37 | 2014-12 | 1780.00 |
38 | 2014-09 | 5030.00 |
39 | 2014-06 | 2390.00 |
40 | 2014-03 | 2160.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
冈比亚GDP增长率 | 1968 - 2023 | % | |
冈比亚工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
冈比亚农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
冈比亚工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
冈比亚人均GDP(美元) | 1966 - 2023 | 美元 | |
冈比亚GNI(美元) | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
冈比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
冈比亚服务业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
冈比亚GDP(美元) | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
冈比亚服务业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
冈比亚GDP:占世界比重 | 1966 - 2023 | % | |
冈比亚进出口贸易额占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
冈比亚GDP:建筑业 | 201403 - 202312 | 百万GMD | |
冈比亚GDP:制造业 | 201403 - 202312 | 百万GMD | |
冈比亚GDP(不变价) | 201403 - 202312 | 亿GMD | |
冈比亚GDP:服务业 | 201403 - 202312 | 百万GMD | |
冈比亚人均GDP增长率 | 1967 - 2023 | % | |
冈比亚人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
冈比亚GDP:公共管理 | 201403 - 202312 | 百万GMD | |
冈比亚农业增加值增长率 | 1968 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号