巴西GDP:农业

时间范围:199603 - 202412单位:亿BRL数据来源:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
保存图片
拖动时间范围:199603 - 202412
巴西GDP:农业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿BRL)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 143.00
14 2021-09 184.00
15 2021-06 236.00
16 2021-03 274.00
17 2020-12 135.00
18 2020-09 198.00
19 2020-06 240.00
20 2020-03 263.00
21 2019-12 135.00
22 2019-09 194.00
23 2019-06 228.00
24 2019-03 246.00
25 2018-12 137.00
26 2018-09 193.00
27 2018-06 226.00
28 2018-03 245.00
29 2017-12 130.00
30 2017-09 184.00
31 2017-06 224.00
32 2017-03 251.00
33 2016-12 123.00
34 2016-09 166.00
35 2016-06 193.00
36 2016-03 209.00
37 2015-12 126.00
38 2015-09 174.00
39 2015-06 204.00
40 2015-03 226.00
41 2014-12 126.00
42 2014-09 174.00
43 2014-06 195.00
44 2014-03 211.00
45 2013-12 122.00
46 2013-09 173.00
47 2013-06 195.00
48 2013-03 197.00
49 2012-12 117.00
50 2012-09 177.00
51 2012-06 177.00
52 2012-03 162.00
53 2011-12 125.00
54 2011-09 169.00
55 2011-06 177.00
56 2011-03 183.00
57 2010-12 113.00
58 2010-09 157.00
59 2010-06 176.00
60 2010-03 174.00
61 2009-12 109.00
62 2009-09 149.00
63 2009-06 160.00
64 2009-03 162.00
65 2008-12 108.00
66 2008-09 161.00
67 2008-06 169.00
68 2008-03 165.00
69 2007-12 107.00
70 2007-09 153.00
71 2007-06 152.00
72 2007-03 157.00
73 2006-12 103.00
74 2006-09 147.00
75 2006-06 151.00
76 2006-03 151.00
77 2005-12 93.20
78 2005-09 132.00
79 2005-06 152.00
80 2005-03 151.00
81 2004-12 92.80
82 2004-09 135.00
83 2004-06 148.00
84 2004-03 146.00
85 2003-12 91.40
86 2003-09 129.00
87 2003-06 145.00
88 2003-03 146.00
89 2002-12 90.70
90 2002-09 127.00
91 2002-06 128.00
92 2002-03 127.00
93 2001-12 83.40
94 2001-09 114.00
95 2001-06 119.00
96 2001-03 121.00
97 2000-12 75.10
98 2000-09 107.00
99 2000-06 116.00
100 2000-03 117.00
101 1999-12 76.30
102 1999-09 106.00
103 1999-06 112.00
104 1999-03 111.00
105 1998-12 69.20
106 1998-09 102.00
107 1998-06 110.00
108 1998-03 98.30
109 1997-12 73.10
110 1997-09 97.00
111 1997-06 97.40
112 1997-03 99.70
113 1996-12 82.20
114 1996-09 95.60
115 1996-06 93.30
116 1996-03 93.20
选择标题时间范围单位
巴西GDP年增长率(季度)199112 - 202412%
巴西GDP:制造业199603 - 202412亿BRL
巴西GDP:建筑业199603 - 202412亿BRL
巴西GDP:矿业199603 - 202412亿BRL
巴西GDP环比增长率199606 - 202412%
巴西GDP:公用事业199603 - 202412亿BRL
巴西GDP(不变价)199603 - 202412十亿BRL
巴西GDP:交通运输业199603 - 202412百万BRL
巴西固定资本形成总额199603 - 202412十亿BRL
巴西GDP:公共管理199603 - 202412亿BRL
巴西GDP:服务业199603 - 202412亿BRL
巴西国民生产总值200003 - 202412十亿BRL
巴西家庭债务占GDP比重199603 - 202409%
巴西GDP年增长率1963 - 2024%
巴西GDP增长率1961 - 2023%
巴西工业增加值1960 - 2023亿美元
巴西制造业增加值1960 - 2023亿美元
巴西总储蓄1975 - 2023亿美元
巴西工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
巴西农业增加值1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号