洪都拉斯GDP:制造业

时间范围:200003 - 202406单位:亿HNL数据来源:Banco Central De Honduras
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202406
洪都拉斯GDP:制造业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿HNL)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 111.00
12 2021-09 110.00
13 2021-06 107.00
14 2021-03 106.00
15 2020-12 97.60
16 2020-09 98.30
17 2020-06 70.10
18 2020-03 97.00
19 2019-12 107.00
20 2019-09 107.00
21 2019-06 105.00
22 2019-03 103.00
23 2018-12 104.00
24 2018-09 103.00
25 2018-06 104.00
26 2018-03 103.00
27 2017-12 96.90
28 2017-09 101.00
29 2017-06 100.00
30 2017-03 101.00
31 2016-12 98.40
32 2016-09 95.60
33 2016-06 96.80
34 2016-03 92.60
35 2015-12 93.80
36 2015-09 93.90
37 2015-06 92.10
38 2015-03 92.50
39 2014-12 89.80
40 2014-09 90.00
41 2014-06 89.90
42 2014-03 88.40
43 2013-12 88.80
44 2013-09 87.40
45 2013-06 87.80
46 2013-03 83.60
47 2012-12 86.00
48 2012-09 84.20
49 2012-06 82.40
50 2012-03 83.70
51 2011-12 82.10
52 2011-09 83.50
53 2011-06 80.60
54 2011-03 84.10
55 2010-12 82.50
56 2010-09 78.40
57 2010-06 79.20
58 2010-03 76.40
59 2009-12 80.00
60 2009-09 73.30
61 2009-06 74.00
62 2009-03 75.50
63 2008-12 78.80
64 2008-09 82.90
65 2008-06 87.00
66 2008-03 80.90
67 2007-12 78.90
68 2007-09 80.20
69 2007-06 78.00
70 2007-03 81.60
71 2006-12 78.80
72 2006-09 73.70
73 2006-06 73.70
74 2006-03 77.40
75 2005-12 74.50
76 2005-09 72.20
77 2005-06 73.40
78 2005-03 70.20
79 2004-12 69.30
80 2004-09 67.60
81 2004-06 67.50
82 2004-03 67.00
83 2003-12 67.50
84 2003-09 65.80
85 2003-06 64.10
86 2003-03 63.40
87 2002-12 63.60
88 2002-09 63.80
89 2002-06 61.70
90 2002-03 56.00
91 2001-12 56.60
92 2001-09 55.10
93 2001-06 57.50
94 2001-03 58.30
95 2000-12 57.40
96 2000-09 53.50
97 2000-06 52.60
98 2000-03 55.50
选择标题时间范围单位
洪都拉斯GDP:矿业200003 - 202406百万HNL
洪都拉斯GDP:农业200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP:公用事业200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP:建筑业200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP(不变价)200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP年增长率199012 - 202406%
洪都拉斯GDP:公共管理200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP:交通运输业200003 - 202406亿HNL
洪都拉斯GDP环比增长率200003 - 202406%
洪都拉斯GDP增长率1961 - 2023%
洪都拉斯制造业增加值1960 - 2023亿美元
洪都拉斯工业增加值1960 - 2023亿美元
洪都拉斯农业增加值1960 - 2023亿美元
洪都拉斯工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
洪都拉斯总储蓄1974 - 2023亿美元
洪都拉斯GNI(美元)1960 - 2023亿美元
洪都拉斯服务业增加值1960 - 2023亿美元
洪都拉斯GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
洪都拉斯人均GDP(美元)1960 - 2023美元
洪都拉斯进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号