序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿BYN) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 109.00 |
12 | 2021-09 | 106.00 |
13 | 2021-06 | 99.50 |
14 | 2021-03 | 81.40 |
15 | 2020-12 | 89.80 |
16 | 2020-09 | 80.90 |
17 | 2020-06 | 78.00 |
18 | 2020-03 | 67.10 |
19 | 2019-12 | 71.20 |
20 | 2019-09 | 72.30 |
21 | 2019-06 | 74.00 |
22 | 2019-03 | 63.80 |
23 | 2018-12 | 68.30 |
24 | 2018-09 | 66.70 |
25 | 2018-06 | 66.70 |
26 | 2018-03 | 59.30 |
27 | 2017-12 | 63.40 |
28 | 2017-09 | 56.30 |
29 | 2017-06 | 60.10 |
30 | 2017-03 | 49.00 |
31 | 2016-12 | 52.10 |
32 | 2016-09 | 47.60 |
33 | 2016-06 | 49.50 |
34 | 2016-03 | 42.10 |
35 | 2015-12 | 44.70 |
36 | 2015-09 | 48.50 |
37 | 2015-06 | 48.90 |
38 | 2015-03 | 43.50 |
39 | 2014-12 | 42.20 |
40 | 2014-09 | 45.10 |
41 | 2014-06 | 42.90 |
42 | 2014-03 | 39.60 |
43 | 2013-12 | 37.10 |
44 | 2013-09 | 37.90 |
45 | 2013-06 | 38.60 |
46 | 2013-03 | 33.90 |
47 | 2012-12 | 31.50 |
48 | 2012-09 | 34.60 |
49 | 2012-06 | 39.70 |
50 | 2012-03 | 29.90 |
51 | 2011-12 | 30.30 |
52 | 2011-09 | 22.00 |
53 | 2011-06 | 17.30 |
54 | 2011-03 | 11.50 |
55 | 2010-12 | 9.73 |
56 | 2010-09 | 10.10 |
57 | 2010-06 | 10.30 |
58 | 2010-03 | 8.27 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
白俄罗斯GDP(不变价) | 201403 - 202406 | 亿BYN | |
白俄罗斯GDP:农业 | 201003 - 202406 | 亿BYN | |
白俄罗斯GDP:建筑业 | 201003 - 202406 | 亿BYN | |
白俄罗斯GDP:矿业 | 201003 - 202406 | 百万BYN | |
白俄罗斯固定资本形成总额 | 201403 - 202406 | 百万BYN | |
白俄罗斯GDP:服务业 | 201003 - 202406 | 亿BYN | |
白俄罗斯GDP:公共管理 | 200903 - 202406 | 百万BYN | |
白俄罗斯GDP:公用事业 | 201003 - 202406 | 亿BYN | |
白俄罗斯GDP年增长率 | 201103 - 202406 | % | |
白俄罗斯每月GDP增长率 | 201012 - 202410 | % | |
白俄罗斯GDP:交通运输业 | 201003 - 202406 | 百万BYN | |
白俄罗斯GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
白俄罗斯总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
白俄罗斯制造业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
白俄罗斯工业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
白俄罗斯农业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
白俄罗斯工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
白俄罗斯人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
白俄罗斯GDP(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
白俄罗斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号