序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿RSD) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 1410.00 |
12 | 2021-09 | 1360.00 |
13 | 2021-06 | 1300.00 |
14 | 2021-03 | 1220.00 |
15 | 2020-12 | 1310.00 |
16 | 2020-09 | 1260.00 |
17 | 2020-06 | 1140.00 |
18 | 2020-03 | 1200.00 |
19 | 2019-12 | 1330.00 |
20 | 2019-09 | 1280.00 |
21 | 2019-06 | 1220.00 |
22 | 2019-03 | 1140.00 |
23 | 2018-12 | 1250.00 |
24 | 2018-09 | 1220.00 |
25 | 2018-06 | 1180.00 |
26 | 2018-03 | 1110.00 |
27 | 2017-12 | 1200.00 |
28 | 2017-09 | 1170.00 |
29 | 2017-06 | 1120.00 |
30 | 2017-03 | 1060.00 |
31 | 2016-12 | 1170.00 |
32 | 2016-09 | 1140.00 |
33 | 2016-06 | 1100.00 |
34 | 2016-03 | 1040.00 |
35 | 2015-12 | 1140.00 |
36 | 2015-09 | 1100.00 |
37 | 2015-06 | 1070.00 |
38 | 2015-03 | 1000.00 |
39 | 2014-12 | 1120.00 |
40 | 2014-09 | 1070.00 |
41 | 2014-06 | 1050.00 |
42 | 2014-03 | 1000.00 |
43 | 2013-12 | 1140.00 |
44 | 2013-09 | 1110.00 |
45 | 2013-06 | 1060.00 |
46 | 2013-03 | 997.00 |
47 | 2012-12 | 1100.00 |
48 | 2012-09 | 1070.00 |
49 | 2012-06 | 1050.00 |
50 | 2012-03 | 972.00 |
51 | 2011-12 | 1110.00 |
52 | 2011-09 | 1080.00 |
53 | 2011-06 | 1040.00 |
54 | 2011-03 | 982.00 |
55 | 2010-12 | 1100.00 |
56 | 2010-09 | 1070.00 |
57 | 2010-06 | 1010.00 |
58 | 2010-03 | 952.00 |
59 | 2009-12 | 1090.00 |
60 | 2009-09 | 1050.00 |
61 | 2009-06 | 1010.00 |
62 | 2009-03 | 953.00 |
63 | 2008-12 | 1120.00 |
64 | 2008-09 | 1080.00 |
65 | 2008-06 | 1040.00 |
66 | 2008-03 | 974.00 |
67 | 2007-12 | 1090.00 |
68 | 2007-09 | 1020.00 |
69 | 2007-06 | 972.00 |
70 | 2007-03 | 906.00 |
71 | 2006-12 | 1030.00 |
72 | 2006-09 | 961.00 |
73 | 2006-06 | 913.00 |
74 | 2006-03 | 844.00 |
75 | 2005-12 | 994.00 |
76 | 2005-09 | 923.00 |
77 | 2005-06 | 863.00 |
78 | 2005-03 | 787.00 |
79 | 2004-12 | 960.00 |
80 | 2004-09 | 859.00 |
81 | 2004-06 | 807.00 |
82 | 2004-03 | 754.00 |
83 | 2003-12 | 849.00 |
84 | 2003-09 | 791.00 |
85 | 2003-06 | 757.00 |
86 | 2003-03 | 703.00 |
87 | 2002-12 | 820.00 |
88 | 2002-09 | 770.00 |
89 | 2002-06 | 715.00 |
90 | 2002-03 | 665.00 |
91 | 2001-12 | 782.00 |
92 | 2001-09 | 712.00 |
93 | 2001-06 | 666.00 |
94 | 2001-03 | 631.00 |
95 | 2000-12 | 669.00 |
96 | 2000-09 | 677.00 |
97 | 2000-06 | 655.00 |
98 | 2000-03 | 612.00 |
99 | 1999-12 | 697.00 |
100 | 1999-09 | 632.00 |
101 | 1999-06 | 519.00 |
102 | 1999-03 | 613.00 |
103 | 1998-12 | 741.00 |
104 | 1998-09 | 687.00 |
105 | 1998-06 | 661.00 |
106 | 1998-03 | 629.00 |
107 | 1997-12 | 746.00 |
108 | 1997-09 | 694.00 |
109 | 1997-06 | 616.00 |
110 | 1997-03 | 574.00 |
111 | 1996-12 | 686.00 |
112 | 1996-09 | 625.00 |
113 | 1996-06 | 594.00 |
114 | 1996-03 | 547.00 |
115 | 1995-12 | 600.00 |
116 | 1995-09 | 583.00 |
117 | 1995-06 | 590.00 |
118 | 1995-03 | 535.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞尔维亚GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿RSD | |
塞尔维亚GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 亿RSD | |
塞尔维亚GDP:农业 | 199503 - 202406 | 亿RSD | |
塞尔维亚GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 十亿RSD | |
塞尔维亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 亿RSD | |
塞尔维亚固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 亿RSD | |
塞尔维亚GDP环比增长率 | 199506 - 202406 | % | |
塞尔维亚GDP年增长率 | 199703 - 202409 | % | |
塞尔维亚GDP增长率 | 1996 - 2023 | % | |
塞尔维亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚总储蓄 | 2007 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
塞尔维亚人均GDP(美元) | 1993 - 2023 | 美元 | |
塞尔维亚GDP(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚GNI(美元) | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚GDP(购买力平价) | 1995 - 2023 | 亿国际元 | |
塞尔维亚进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
塞尔维亚服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
塞尔维亚服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号