| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿XOF) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03 | |
| 2 | 2024-12 | |
| 3 | 2024-09 | |
| 4 | 2024-06 | |
| 5 | 2024-03 | |
| 6 | 2023-12 | |
| 7 | 2023-09 | |
| 8 | 2023-06 | |
| 9 | 2023-03 | |
| 10 | 2022-12 | |
| 11 | 2022-09 | |
| 12 | 2022-06 | |
| 13 | 2022-03 | 2430.00 |
| 14 | 2021-12 | 2440.00 |
| 15 | 2021-09 | 2440.00 |
| 16 | 2021-06 | 2440.00 |
| 17 | 2021-03 | 2380.00 |
| 18 | 2020-12 | 2390.00 |
| 19 | 2020-09 | 2250.00 |
| 20 | 2020-06 | 2230.00 |
| 21 | 2020-03 | 2200.00 |
| 22 | 2019-12 | 2290.00 |
| 23 | 2019-09 | 2170.00 |
| 24 | 2019-06 | 2250.00 |
| 25 | 2019-03 | 2180.00 |
| 26 | 2018-12 | 2210.00 |
| 27 | 2018-09 | 2090.00 |
| 28 | 2018-06 | 2050.00 |
| 29 | 2018-03 | 2050.00 |
| 30 | 2017-12 | 2000.00 |
| 31 | 2017-09 | 1970.00 |
| 32 | 2017-06 | 1970.00 |
| 33 | 2017-03 | 1930.00 |
| 34 | 2016-12 | 1900.00 |
| 35 | 2016-09 | 1860.00 |
| 36 | 2016-06 | 1850.00 |
| 37 | 2016-03 | 1800.00 |
| 38 | 2015-12 | 1750.00 |
| 39 | 2015-09 | 1750.00 |
| 40 | 2015-06 | 1750.00 |
| 41 | 2015-03 | 1750.00 |
| 42 | 2014-12 | 1050.00 |
| 43 | 2014-09 | 1070.00 |
| 44 | 2014-06 | 1060.00 |
| 45 | 2014-03 | 1030.00 |
| 46 | 2013-12 | 1040.00 |
| 47 | 2013-09 | 1010.00 |
| 48 | 2013-06 | 1010.00 |
| 49 | 2013-03 | 969.60 |
| 50 | 2012-12 | 968.00 |
| 51 | 2012-09 | 961.00 |
| 52 | 2012-06 | 947.80 |
| 53 | 2012-03 | 940.20 |
| 54 | 2011-12 | 911.00 |
| 55 | 2011-09 | 902.40 |
| 56 | 2011-06 | 870.80 |
| 57 | 2011-03 | 901.50 |
| 58 | 2010-12 | 888.30 |
| 59 | 2010-09 | 854.80 |
| 60 | 2010-06 | 823.70 |
| 61 | 2010-03 | 796.10 |
| 62 | 2009-12 | 805.40 |
| 63 | 2009-09 | 769.90 |
| 64 | 2009-06 | 764.70 |
| 65 | 2009-03 | 761.00 |
| 66 | 2008-12 | 757.80 |
| 67 | 2008-09 | 758.90 |
| 68 | 2008-06 | 755.90 |
| 69 | 2008-03 | 739.00 |
| 70 | 2007-12 | 706.00 |
| 71 | 2007-09 | 707.50 |
| 72 | 2007-06 | 715.30 |
| 73 | 2007-03 | 717.80 |
| 74 | 2006-12 | 707.30 |
| 75 | 2006-09 | 682.30 |
| 76 | 2006-06 | 670.90 |
| 77 | 2006-03 | 666.80 |
| 78 | 2005-12 | 649.50 |
| 79 | 2005-09 | 649.60 |
| 80 | 2005-06 | 656.50 |
| 81 | 2005-03 | 617.70 |
| 82 | 2004-12 | 602.70 |
| 83 | 2004-09 | 599.40 |
| 84 | 2004-06 | 572.50 |
| 85 | 2004-03 | 593.60 |
| 86 | 2003-12 | 580.30 |
| 87 | 2003-09 | 586.70 |
| 88 | 2003-06 | 558.50 |
| 89 | 2003-03 | 541.10 |
| 90 | 2002-12 | 540.00 |
| 91 | 2002-09 | 516.90 |
| 92 | 2002-06 | 522.80 |
| 93 | 2002-03 | 522.90 |
| 94 | 2001-12 | 520.00 |
| 95 | 2001-09 | 502.10 |
| 96 | 2001-06 | 501.00 |
| 97 | 2001-03 | 491.90 |
| 98 | 2000-12 | 472.30 |
| 99 | 2000-09 | 479.40 |
| 100 | 2000-06 | 468.20 |
| 101 | 2000-03 | 469.90 |
| 102 | 1999-12 | 467.70 |
| 103 | 1999-09 | 473.90 |
| 104 | 1999-06 | 464.00 |
| 105 | 1999-03 | 449.30 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布基纳法索GDP:农业 | 199903 - 202503 | 十亿XOF | |
| 布基纳法索GDP:服务业 | 199903 - 202503 | 十亿XOF | |
| 布基纳法索GDP:制造业 | 199903 - 202503 | 十亿XOF | |
| 布基纳法索GDP年增长率 | 199112 - 202503 | % | |
| 布基纳法索GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 布基纳法索农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 布基纳法索人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 布基纳法索服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 布基纳法索GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 布基纳法索GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 布基纳法索人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 布基纳法索农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 布基纳法索进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号