巴西GDP(不变价)

时间范围:199603 - 202406单位:十亿BRL数据来源:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
保存图片
拖动时间范围:199603 - 202406
巴西GDP(不变价) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿BRL)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 309.00
12 2021-09 310.00
13 2021-06 303.00
14 2021-03 301.00
15 2020-12 303.00
16 2020-09 297.00
17 2020-06 269.00
18 2020-03 296.00
19 2019-12 304.00
20 2019-09 306.00
21 2019-06 299.00
22 2019-03 295.00
23 2018-12 299.00
24 2018-09 303.00
25 2018-06 296.00
26 2018-03 292.00
27 2017-12 294.00
28 2017-09 297.00
29 2017-06 291.00
30 2017-03 287.00
31 2016-12 287.00
32 2016-09 292.00
33 2016-06 289.00
34 2016-03 286.00
35 2015-12 293.00
36 2015-09 300.00
37 2015-06 299.00
38 2015-03 301.00
39 2014-12 310.00
40 2014-09 313.00
41 2014-06 307.00
42 2014-03 306.00
43 2013-12 311.00
44 2013-09 315.00
45 2013-06 308.00
46 2013-03 296.00
47 2012-12 303.00
48 2012-09 306.00
49 2012-06 296.00
50 2012-03 288.00
51 2011-12 296.00
52 2011-09 299.00
53 2011-06 294.00
54 2011-03 283.00
55 2010-12 289.00
56 2010-09 289.00
57 2010-06 280.00
58 2010-03 269.00
59 2009-12 273.00
60 2009-09 270.00
61 2009-06 258.00
62 2009-03 247.00
63 2008-12 259.00
64 2008-09 273.00
65 2008-06 264.00
66 2008-03 253.00
67 2007-12 257.00
68 2007-09 255.00
69 2007-06 248.00
70 2007-03 238.00
71 2006-12 241.00
72 2006-09 241.00
73 2006-06 233.00
74 2006-03 226.00
75 2005-12 230.00
76 2005-09 231.00
77 2005-06 228.00
78 2005-03 217.00
79 2004-12 225.00
80 2004-09 226.00
81 2004-06 218.00
82 2004-03 208.00
83 2003-12 212.00
84 2003-09 212.00
85 2003-06 205.00
86 2003-03 200.00
87 2002-12 210.00
88 2002-09 211.00
89 2002-06 204.00
90 2002-03 195.00
91 2001-12 200.00
92 2001-09 202.00
93 2001-06 199.00
94 2001-03 194.00
95 2000-12 201.00
96 2000-09 202.00
97 2000-06 195.00
98 2000-03 188.00
99 1999-12 192.00
100 1999-09 193.00
101 1999-06 187.00
102 1999-03 180.00
103 1998-12 188.00
104 1998-09 194.00
105 1998-06 188.00
106 1998-03 179.00
107 1997-12 191.00
108 1997-09 193.00
109 1997-06 185.00
110 1997-03 177.00
111 1996-12 184.00
112 1996-09 190.00
113 1996-06 177.00
114 1996-03 171.00
选择标题时间范围单位
巴西GDP年增长率(季度)199112 - 202406%
巴西GDP:农业199603 - 202406亿BRL
巴西GDP环比增长率199606 - 202406%
巴西GDP:建筑业199603 - 202406亿BRL
巴西GDP:矿业199603 - 202406亿BRL
巴西GDP:制造业199603 - 202406亿BRL
巴西固定资本形成总额199603 - 202406十亿BRL
巴西GDP:公共管理199603 - 202406亿BRL
巴西GDP:公用事业199603 - 202406亿BRL
巴西GDP:服务业199603 - 202406亿BRL
巴西GDP:交通运输业199603 - 202406百万BRL
巴西国民生产总值200003 - 202406十亿BRL
巴西家庭债务占GDP比重199603 - 202403%
巴西GDP增长率1961 - 2023%
巴西工业增加值1960 - 2023亿美元
巴西制造业增加值1960 - 2023亿美元
巴西总储蓄1975 - 2023亿美元
巴西工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
巴西农业增加值1960 - 2023亿美元
巴西人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号