澳大利亚GDP年增长率(季度)

时间范围:196009 - 202506单位:%数据来源:Australian Bureau of Statistics
保存图片
拖动时间范围:196009 - 202506
澳大利亚GDP年增长率(季度) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 3.80
14 2022-03 3.60
15 2021-12 4.90
16 2021-09 4.80
17 2021-06 10.30
18 2021-03 2.00
19 2020-12 -0.30
20 2020-09 -3.00
21 2020-06 -5.80
22 2020-03 1.30
23 2019-12 2.20
24 2019-09 1.80
25 2019-06 1.60
26 2019-03 2.10
27 2018-12 2.40
28 2018-09 2.60
29 2018-06 3.20
30 2018-03 3.00
31 2017-12 2.30
32 2017-09 3.00
33 2017-06 2.10
34 2017-03 2.10
35 2016-12 2.70
36 2016-09 2.20
37 2016-06 3.20
38 2016-03 2.70
39 2015-12 2.70
40 2015-09 2.50
41 2015-06 1.90
42 2015-03 2.30
43 2014-12 2.10
44 2014-09 2.50
45 2014-06 2.90
46 2014-03 2.80
47 2013-12 2.50
48 2013-09 2.10
49 2013-06 1.90
50 2013-03 2.30
51 2012-12 2.80
52 2012-09 3.50
53 2012-06 4.20
54 2012-03 4.70
55 2011-12 3.50
56 2011-09 3.20
57 2011-06 2.50
58 2011-03 1.90
59 2010-12 2.60
60 2010-09 2.60
61 2010-06 2.20
62 2010-03 2.30
63 2009-12 2.80
64 2009-09 1.60
65 2009-06 1.90
66 2009-03 1.60
67 2008-12 1.70
68 2008-09 2.50
69 2008-06 3.00
70 2008-03 3.30
71 2007-12 3.60
72 2007-09 4.50
73 2007-06 4.80
74 2007-03 4.40
75 2006-12 3.10
76 2006-09 2.70
77 2006-06 2.20
78 2006-03 2.40
79 2005-12 3.20
80 2005-09 3.10
81 2005-06 2.70
82 2005-03 3.00
83 2004-12 3.00
84 2004-09 3.90
85 2004-06 5.00
86 2004-03 4.60
87 2003-12 4.10
88 2003-09 3.20
89 2003-06 1.70
90 2003-03 3.10
91 2002-12 3.60
92 2002-09 4.00
93 2002-06 4.90
94 2002-03 4.10
95 2001-12 4.20
96 2001-09 2.60
97 2001-06 1.70
98 2001-03 1.80
99 2000-12 1.20
100 2000-09 3.40
101 2000-06 4.20
102 2000-03 3.60
103 1999-12 4.00
104 1999-09 3.80
105 1999-06 4.60
106 1999-03 5.30
107 1998-12 5.20
108 1998-09 5.00
109 1998-06 3.30
110 1998-03 5.30
111 1997-12 5.30
112 1997-09 4.80
113 1997-06 5.50
114 1997-03 3.10
115 1996-12 4.00
116 1996-09 3.00
117 1996-06 4.60
118 1996-03 4.40
119 1995-12 2.70
120 1995-09 3.80
121 1995-06 2.30
122 1995-03 3.00
123 1994-12 4.80
124 1994-09 5.50
125 1994-06 4.90
126 1994-03 4.20
127 1993-12 3.30
128 1993-09 3.50
129 1993-06 4.40
130 1993-03 4.60
131 1992-12 4.60
132 1992-09 2.60
133 1992-06 2.00
134 1992-03 1.10
135 1991-12 -0.90
136 1991-09 -0.50
137 1991-06 -1.40
138 1991-03 -1.10
139 1990-12 0.90
140 1990-09 0.10
141 1990-06 1.50
142 1990-03 3.50
143 1989-12 3.70
144 1989-09 5.70
145 1989-06 5.60
146 1989-03 3.50
147 1988-12 3.00
148 1988-09 3.40
149 1988-06 4.40
150 1988-03 5.90
选择标题时间范围单位
澳大利亚GDP:矿业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP(不变价)195909 - 202503十亿澳元
澳大利亚国民生产总值195909 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:建筑业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP平减指数195909 - 202506-
澳大利亚GDP:制造业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:农业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP环比增长率195912 - 202506%
澳大利亚固定资本形成总额195909 - 202506亿澳元
澳大利亚GDP:公共管理197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:公用事业197409 - 202506亿澳元
澳大利亚GDP环比价格指数198509 - 202506-
澳大利亚GDP外部需求贡献195912 - 202506%
澳大利亚GDP增长率1961 - 2024%
澳大利亚工业增加值1972 - 2024亿美元
澳大利亚人均GNI1962 - 2024美元
澳大利亚农业增加值1972 - 2024亿美元
澳大利亚工业增加值占GDP比重1972 - 2024%
澳大利亚制造业增加值1990 - 2024亿美元
澳大利亚总储蓄1989 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号