意大利家庭债务占GDP比重

时间范围:196012 - 202403单位:%数据来源:国际清算银行(BIS)
保存图片
拖动时间范围:196012 - 202403
意大利家庭债务占GDP比重 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 42.90
12 2021-06 43.50
13 2021-03 45.00
14 2020-12 44.90
15 2020-09 44.20
16 2020-06 43.30
17 2020-03 41.40
18 2019-12 41.10
19 2019-09 41.00
20 2019-06 41.00
21 2019-03 40.80
22 2018-12 40.80
23 2018-09 40.70
24 2018-06 40.70
25 2018-03 40.40
26 2017-12 40.70
27 2017-09 40.70
28 2017-06 40.90
29 2017-03 41.10
30 2016-12 41.10
31 2016-09 41.30
32 2016-06 41.40
33 2016-03 41.60
34 2015-12 41.90
35 2015-09 42.10
36 2015-06 42.20
37 2015-03 42.30
38 2014-12 42.50
39 2014-09 42.60
40 2014-06 42.90
41 2014-03 42.90
42 2013-12 43.30
43 2013-09 43.40
44 2013-06 43.60
45 2013-03 43.60
46 2012-12 43.70
47 2012-09 43.60
48 2012-06 43.50
49 2012-03 43.40
50 2011-12 43.50
51 2011-09 43.60
52 2011-06 43.60
53 2011-03 43.50
54 2010-12 43.50
55 2010-09 43.40
56 2010-06 43.30
57 2010-03 42.90
58 2009-12 42.40
59 2009-09 41.80
60 2009-06 41.20
61 2009-03 39.80
62 2008-12 39.00
63 2008-09 38.60
64 2008-06 38.50
65 2008-03 38.10
66 2007-12 38.10
67 2007-09 37.50
68 2007-06 37.10
69 2007-03 36.30
70 2006-12 35.60
71 2006-09 34.80
72 2006-06 34.40
73 2006-03 33.60
74 2005-12 32.90
75 2005-09 32.00
76 2005-06 31.50
77 2005-03 30.50
78 2004-12 29.90
79 2004-09 29.00
80 2004-06 28.50
81 2004-03 27.80
82 2003-12 27.40
83 2003-09 26.70
84 2003-06 26.40
85 2003-03 25.90
86 2002-12 25.70
87 2002-09 25.10
88 2002-06 24.90
89 2002-03 24.30
90 2001-12 24.00
91 2001-09 23.50
92 2001-06 23.40
93 2001-03 22.80
94 2000-12 22.60
95 2000-09 21.90
96 2000-06 21.60
97 2000-03 21.40
98 1999-12 21.10
99 1999-09 20.30
100 1999-06 20.00
101 1999-03 19.40
102 1998-12 18.70
103 1998-09 18.30
104 1998-06 18.40
105 1998-03 17.80
106 1997-12 17.80
107 1997-09 17.70
108 1997-06 17.80
109 1997-03 17.50
110 1996-12 17.50
111 1996-09 17.10
112 1996-06 17.30
113 1996-03 17.20
114 1995-12 17.40
115 1995-09 17.30
116 1995-06 17.80
117 1995-03 17.50
118 1994-12 18.80
119 1994-09 17.90
120 1994-06 18.40
121 1994-03 18.30
122 1993-12 19.20
123 1993-09 18.60
124 1993-06 19.10
125 1993-03 19.10
126 1992-12 19.30
127 1992-09 18.50
128 1992-06 18.60
129 1992-03 18.40
130 1991-12 18.90
131 1991-09 17.60
132 1991-06 17.80
133 1991-03 17.20
134 1990-12 18.20
135 1990-09 16.30
136 1990-06 16.90
137 1990-03 16.80
138 1989-12 17.50
139 1989-09 16.80
140 1989-06 18.00
141 1989-03 18.20
142 1988-12 19.30
143 1988-09 17.80
144 1988-06 17.90
145 1988-03 17.20
146 1987-12 17.60
147 1987-09 16.20
148 1987-06 16.80
149 1987-03 16.40
150 1986-12 16.60
选择标题时间范围单位
意大利GDP年增长率(季度)196103 - 202406%
意大利GDP:建筑业199603 - 202406亿欧元
意大利GDP:制造业199603 - 202406亿欧元
意大利GDP(不变价)199103 - 202406亿欧元
意大利GDP:农业199603 - 202406亿欧元
意大利GDP环比增长率196006 - 202406%
意大利GDP:服务业199603 - 202406亿欧元
意大利固定资本形成总额199103 - 202406亿欧元
意大利GDP平减指数199103 - 202406-
意大利GDP增长率1961 - 2023%
意大利工业增加值占GDP比重1990 - 2023%
意大利制造业增加值1990 - 2023亿美元
意大利工业增加值1990 - 2023亿美元
意大利农业增加值1990 - 2023亿美元
意大利总储蓄1970 - 2023亿美元
意大利人均GDP(美元)1960 - 2023美元
意大利GDP(美元)1960 - 2023亿美元
意大利GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
意大利服务业增加值1990 - 2023亿美元
意大利进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号