美国家庭债务占GDP比重

时间范围:194712 - 202409单位:%数据来源:国际清算银行(BIS)
保存图片
拖动时间范围:194712 - 202409
美国家庭债务占GDP比重 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-09
2 2024-06
3 2024-03
4 2023-12
5 2023-09
6 2023-06
7 2023-03
8 2022-12
9 2022-09
10 2022-06
11 2022-03
12 2021-12
13 2021-09 77.50
14 2021-06 77.90
15 2021-03 77.80
16 2020-12 77.90
17 2020-09 76.80
18 2020-06 75.60
19 2020-03 74.30
20 2019-12 74.60
21 2019-09 74.70
22 2019-06 74.60
23 2019-03 74.40
24 2018-12 75.00
25 2018-09 75.20
26 2018-06 75.40
27 2018-03 75.90
28 2017-12 76.70
29 2017-09 76.60
30 2017-06 76.60
31 2017-03 76.60
32 2016-12 77.10
33 2016-09 77.20
34 2016-06 76.80
35 2016-03 76.50
36 2015-12 77.00
37 2015-09 77.50
38 2015-06 77.50
39 2015-03 77.70
40 2014-12 78.80
41 2014-09 79.20
42 2014-06 80.30
43 2014-03 80.80
44 2013-12 81.60
45 2013-09 81.50
46 2013-06 82.10
47 2013-03 82.70
48 2012-12 83.40
49 2012-09 84.50
50 2012-06 85.30
51 2012-03 86.40
52 2011-12 87.80
53 2011-09 88.40
54 2011-06 89.30
55 2011-03 90.50
56 2010-12 91.60
57 2010-09 92.60
58 2010-06 94.10
59 2010-03 95.50
60 2009-12 96.80
61 2009-09 97.00
62 2009-06 96.30
63 2009-03 95.70
64 2008-12 96.00
65 2008-09 97.60
66 2008-06 97.40
67 2008-03 98.50
68 2007-12 98.60
69 2007-09 98.60
70 2007-06 98.10
71 2007-03 97.20
72 2006-12 97.00
73 2006-09 96.30
74 2006-06 95.00
75 2006-03 93.80
76 2005-12 92.60
77 2005-09 91.70
78 2005-06 90.40
79 2005-03 89.20
80 2004-12 89.10
81 2004-09 87.60
82 2004-06 86.60
83 2004-03 85.40
84 2003-12 85.20
85 2003-09 84.20
86 2003-06 83.00
87 2003-03 80.30
88 2002-12 79.30
89 2002-09 77.80
90 2002-06 76.60
91 2002-03 75.40
92 2001-12 74.60
93 2001-09 73.90
94 2001-06 71.90
95 2001-03 70.60
96 2000-12 70.80
97 2000-09 70.40
98 2000-06 69.60
99 2000-03 69.40
100 1999-12 69.40
101 1999-09 68.70
102 1999-06 68.00
103 1999-03 67.40
104 1998-12 67.40
105 1998-09 66.80
106 1998-06 66.30
107 1998-03 65.60
108 1997-12 65.90
109 1997-09 65.80
110 1997-06 65.40
111 1997-03 65.30
112 1996-12 65.90
113 1996-09 65.60
114 1996-06 65.30
115 1996-03 65.00
116 1995-12 64.80
117 1995-09 64.30
118 1995-06 63.50
119 1995-03 63.00
120 1994-12 63.50
121 1994-09 62.80
122 1994-06 62.60
123 1994-03 62.40
124 1993-12 62.80
125 1993-09 62.20
126 1993-06 61.70
127 1993-03 61.40
128 1992-12 62.20
129 1992-09 62.10
130 1992-06 61.90
131 1992-03 62.10
132 1991-12 62.60
133 1991-09 61.90
134 1991-06 61.80
135 1991-03 61.10
136 1990-12 61.10
137 1990-09 60.70
138 1990-06 60.50
139 1990-03 60.20
140 1989-12 60.00
141 1989-09 59.50
142 1989-06 59.20
143 1989-03 58.80
144 1988-12 59.20
145 1988-09 58.90
146 1988-06 58.50
147 1988-03 57.90
148 1987-12 58.10
149 1987-09 58.00
150 1987-06 57.20
选择标题时间范围单位
美国GDP年增长率1950 - 2024%
美国GDP年增长率(季度)194803 - 202412%
美国GDP(不变价)195003 - 202412十亿美元
美国GDP平减指数195003 - 202412-
美国季度GDP增长率200906 - 202403%
美国国民生产总值195003 - 202412十亿美元
美国GDP:农业200503 - 202409十亿美元
美国GDP:制造业200503 - 202412十亿美元
美国固定资本形成总额199506 - 202412十亿美元
美国GDP:建筑业200503 - 202409十亿美元
美国GDP环比增长率194706 - 202412%
美国GDP:矿业200503 - 202409十亿美元
美国GDP:交通运输200503 - 202409十亿美元
美国GDP:公共管理200503 - 202412十亿美元
美国GDP:公用事业200503 - 202409十亿美元
美国GDP:服务业200503 - 202409万亿美元
美国GDP最终销售额环比增长195003 - 202412%
美国GDP增长率1961 - 2023%
美国GDP(美元)1960 - 2023亿美元
美国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号