韩国家庭债务占GDP比重

时间范围:196212 - 202412单位:%数据来源:国际清算银行(BIS)
保存图片
拖动时间范围:196212 - 202412
韩国家庭债务占GDP比重 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 98.70
14 2021-09 99.20
15 2021-06 98.70
16 2021-03 98.30
17 2020-12 97.10
18 2020-09 94.70
19 2020-06 92.50
20 2020-03 90.00
21 2019-12 89.60
22 2019-09 88.30
23 2019-06 87.30
24 2019-03 86.70
25 2018-12 86.80
26 2018-09 86.20
27 2018-06 85.50
28 2018-03 85.10
29 2017-12 84.80
30 2017-09 84.10
31 2017-06 83.50
32 2017-03 82.90
33 2016-12 82.90
34 2016-09 81.40
35 2016-06 80.20
36 2016-03 79.30
37 2015-12 79.20
38 2015-09 78.20
39 2015-06 77.30
40 2015-03 76.40
41 2014-12 76.40
42 2014-09 75.50
43 2014-06 74.50
44 2014-03 74.50
45 2013-12 74.90
46 2013-09 74.10
47 2013-06 74.10
48 2013-03 73.30
49 2012-12 74.00
50 2012-09 73.10
51 2012-06 72.90
52 2012-03 73.00
53 2011-12 73.30
54 2011-09 71.90
55 2011-06 71.40
56 2011-03 70.20
57 2010-12 70.20
58 2010-09 69.60
59 2010-06 69.30
60 2010-03 69.70
61 2009-12 70.10
62 2009-09 69.40
63 2009-06 68.80
64 2009-03 67.60
65 2008-12 68.10
66 2008-09 67.90
67 2008-06 67.60
68 2008-03 66.80
69 2007-12 66.50
70 2007-09 65.90
71 2007-06 65.60
72 2007-03 65.10
73 2006-12 65.00
74 2006-09 63.00
75 2006-06 62.40
76 2006-03 61.20
77 2005-12 61.10
78 2005-09 60.00
79 2005-06 59.30
80 2005-03 57.70
81 2004-12 58.10
82 2004-09 58.30
83 2004-06 58.70
84 2004-03 59.50
85 2003-12 60.60
86 2003-09 60.10
87 2003-06 60.50
88 2003-03 60.90
89 2002-12 61.70
90 2002-09 61.00
91 2002-06 58.60
92 2002-03 55.50
93 2001-12 52.60
94 2001-09 51.40
95 2001-06 49.40
96 2001-03 48.00
97 2000-12 47.60
98 2000-09 47.90
99 2000-06 47.30
100 2000-03 47.90
101 1999-12 43.50
102 1999-09 44.40
103 1999-06 44.60
104 1999-03 44.50
105 1998-12 44.50
106 1998-09 44.40
107 1998-06 45.40
108 1998-03 46.20
109 1997-12 48.20
110 1997-09 48.00
111 1997-06 47.70
112 1997-03 46.70
113 1996-12 46.20
114 1996-09 46.10
115 1996-06 44.90
116 1996-03 44.00
117 1995-12 44.30
118 1995-09 44.40
119 1995-06 44.70
120 1995-03 44.60
121 1994-12 44.90
122 1994-09 45.20
123 1994-06 44.20
124 1994-03 43.60
125 1993-12 43.10
126 1993-09 44.10
127 1993-06 43.00
128 1993-03 42.70
129 1992-12 42.70
130 1992-09 42.40
131 1992-06 41.90
132 1992-03 41.20
133 1991-12 41.00
134 1991-09 40.90
135 1991-06 40.20
136 1991-03 39.50
137 1990-12 38.80
138 1990-09 38.10
139 1990-06 37.60
140 1990-03 36.80
141 1989-12 36.40
142 1989-09 35.90
143 1989-06 34.30
144 1989-03 32.40
145 1988-12 31.20
146 1988-09 30.60
147 1988-06 29.70
148 1988-03 28.70
149 1987-12 29.00
150 1987-09 28.70
选择标题时间范围单位
韩国GDP年增长率(季度)196103 - 202503%
韩国GDP(不变价)196003 - 202503万亿KRW
韩国国民生产总值196003 - 202503万亿KRW
韩国GDP:制造业196003 - 202503万亿KRW
韩国GDP:农业196003 - 202503十亿KRW
韩国GDP:建筑业196003 - 202503十亿KRW
韩国GDP:矿业196003 - 202503十亿KRW
韩国GDP环比增长率196006 - 202503%
韩国GDP:交通运输196003 - 202503十亿KRW
韩国固定资本形成总额196003 - 202503万亿KRW
韩国GDP:服务业196003 - 202503万亿KRW
韩国GDP:公共管理196003 - 202503十亿KRW
韩国GDP平减指数196003 - 202503-
韩国GDP:公用事业196003 - 202503万亿KPW
韩国GDP年增长率1962 - 2024%
韩国GDP增长率1961 - 2023%
韩国工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
韩国总储蓄1976 - 2023亿美元
韩国制造业增加值1960 - 2023亿美元
韩国工业增加值1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号