| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 18870.00 | 25.31 |
| 8 | 2016 | 15059.00 | 15.21 |
| 9 | 2015 | 13071.00 | 14.99 |
| 10 | 2014 | 11367.00 | 11.24 |
| 11 | 2013 | 10218.00 | 9.8 |
| 12 | 2012 | 9306.00 | 7.1 |
| 13 | 2011 | 8689.00 | -1.94 |
| 14 | 2010 | 8861.00 | -2.22 |
| 15 | 2009 | 9062.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临沂市:郯城县GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP增长率 | 2020 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:第三产业 | 2009 - 2023 | 亿元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP构成:第一产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP构成:第二产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP构成:第三产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县单位GDP能耗增速 | 2016 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 临沂市:郯城县人均GDP | 2013 - 2019 | 元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:农业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:畜牧业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:林业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 临沂市:郯城县GDP:渔业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号