时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | GDP:房地产业 (亿元) | GDP:批发和零售业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) | GDP:金融业 (亿元) | GDP:住宿和餐饮业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | 4062.00 | 38674.00 | 348.25 | 1681.50 | 2032.20 | 207.90 | 192.80 | 523.30 | 348.90 | 248.10 | 106.90 | 1536.28 |
2016 | 3810.50 | 36719.00 | 354.56 | 1580.40 | 1875.50 | 201.74 | 170.43 | 511.08 | 299.25 | 219.50 | 98.39 | 1490.26 |
2015 | 3599.40 | 35060.00 | 327.50 | 1536.40 | 1735.50 | 180.20 | 164.00 | 476.50 | 285.00 | 192.70 | 93.70 | 1402.96 |
2014 | 3388.10 | 33249.00 | 314.60 | 1515.10 | 1558.40 | 166.37 | 151.85 | 494.97 | 141.57 | 70.24 | 1373.67 | |
2013 | 3175.60 | 31312.00 | 301.40 | 1462.90 | 1411.30 | 160.06 | 141.94 | 452.65 | 117.35 | 68.57 | 1297.31 | |
2012 | 2870.90 | 28404.00 | 272.90 | 1357.70 | 1240.30 | 148.58 | 120.91 | 385.56 | 96.63 | 63.86 | 1202.68 | |
2011 | 2642.90 | 26237.00 | 263.10 | 1286.90 | 1092.90 | 138.36 | 111.36 | 317.92 | 80.66 | 54.22 | 1146.08 | |
2010 | 2360.60 | 23494.00 | 250.40 | 1128.90 | 981.30 | 151.86 | 90.15 | 240.51 | 57.18 | 44.05 | 1009.32 | |
2009 | 1977.10 | 20050.00 | 239.70 | 975.80 | 761.60 | 150.85 | 73.69 | 199.99 | 63.13 | 36.57 | 880.84 | |
2008 | 1878.20 | 19134.00 | 227.70 | 942.40 | 708.10 | 842.01 | ||||||
2007 | 1598.10 | 16325.00 | 200.30 | 801.60 | 596.20 | 733.70 | ||||||
2006 | 1359.50 | 13936.00 | 178.65 | 695.30 | 485.50 | 633.20 | ||||||
2005 | 1148.50 | 11846.00 | 163.43 | 577.00 | 408.10 | 542.59 | ||||||
2004 | 960.30 | 9480.00 | 147.00 | 481.10 | 332.20 | 413.69 | ||||||
2003 | 819.70 | 8118.00 | 124.60 | 400.50 | 294.60 | 344.00 | ||||||
2002 | 693.00 | 6883.00 | 117.33 | 328.20 | 247.50 | 285.50 | ||||||
2001 | 617.90 | 6158.00 | 116.78 | 293.10 | 208.00 | 252.81 | ||||||
2000 | 552.30 | 5535.00 | 113.51 | 257.20 | 181.60 | 221.07 | ||||||
1999 | 501.60 | 5060.00 | 112.00 | 228.00 | 161.60 | 194.32 | ||||||
1998 | 458.80 | 4666.00 | 111.10 | 198.40 | 149.30 | |||||||
1997 | 417.40 | 4378.00 | 114.40 | 173.80 | 129.20 | |||||||
1996 | 372.50 | 3845.00 | 124.00 | 142.60 | 105.90 | |||||||
1995 | 311.80 | 3232.00 | 107.20 | 118.80 | 85.80 | |||||||
1994 | 234.40 | 2439.00 | 77.30 | 88.40 | 68.70 | |||||||
1993 | 172.60 | 1803.00 | 61.50 | 63.60 | 47.50 | |||||||
1992 | 139.10 | 1459.00 | 52.10 | 49.30 | 37.70 | |||||||
1991 | 121.80 | 1290.00 | 49.20 | 41.10 | 31.50 | |||||||
1990 | 83.90 | 890.00 | 40.20 | 24.90 | 18.80 | |||||||
1989 | 73.50 | 814.00 | 35.70 | 21.40 | 16.40 | |||||||
1988 | 64.80 | 725.00 | 32.50 | 18.80 | 13.50 | |||||||
1987 | 55.10 | 641.00 | 30.20 | 14.30 | 10.60 | |||||||
1986 | 47.20 | 562.00 | 27.50 | 9.90 | 9.80 | |||||||
1985 | 41.50 | 495.00 | 25.50 | 7.70 | 8.30 | |||||||
1984 | 40.40 | 486.00 | 24.40 | 7.90 | 8.10 | |||||||
1983 | 37.20 | 453.00 | 22.20 | 7.20 | 7.80 | |||||||
1982 | 31.30 | 386.00 | 19.00 | 5.70 | 6.60 | |||||||
1981 | 23.80 | 297.00 | 14.90 | 4.30 | 4.60 | |||||||
1980 | 19.20 | 245.00 | 11.50 | 3.60 | 4.10 | |||||||
1979 | 18.90 | 241.00 | 11.20 | 3.40 | 4.30 | |||||||
1978 | 15.50 | 200.00 | 9.20 | 2.90 | 3.40 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1397.00 | 3049.00 | 4825.80 | |
2023 | 1324.00 | 2876.10 | 4549.00 | 6105.00 |
2022 | 1293.61 | 2747.40 | 4320.67 | 5778.50 |
2021 | 1176.78 | 2552.90 | 3980.47 | 5465.50 |
2020 | 971.71 | 2173.81 | 3443.25 | 4805.25 |
2019 | 1191.80 | 2505.49 | 3649.99 | 4600.25 |
2018 | 1094.21 | 2399.11 | 3609.82 | 4717.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沂市季度GDP增长率 | 201209 - 202409 | % | |
临沂市GDP(季度累计) | 201209 - 202409 | 亿元 | |
临沂市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临沂市GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
临沂市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临沂市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临沂市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临沂市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
临沂市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
临沂市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
临沂市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
临沂市人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
临沂市GDP:工业 | 1999 - 2022 | 亿元 | |
临沂市GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2022 | % | |
临沂市GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2022 | % | |
临沂市GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2022 | % | |
临沂市GDP定基指数 | 2000 - 2022 | 1978年=100 | |
临沂市GDP增长率:金融业 | 2009 - 2022 | % | |
临沂市人均GDP定基指数 | 2000 - 2022 | 1978年=100 | |
临沂市GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(425条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号