拖动调整时间范围: -- - --
临沂高新区GDP历年数据
数据来源:高新区统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019 94.50 57639.00 1.50 47.80 45.20
2018 87.30 59815.00 1.37 56.56 29.37
2017 80.13 59346.00 0.70 52.30 27.13
2016 74.52 55903.00 0.71 48.65 25.16
2015 67.00 50820.00 0.70 44.00 22.40
2014 54.55 41993.00 0.66 37.13 16.76
2013 49.93 38919.00 0.62 35.00 14.31
2012 43.71 0.58 31.49 11.64
2011 39.09 0.56 28.55 9.98
2010 34.20 0.53 25.43 8.24
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号