| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 12006.00 | 48.88 |
| 8 | 2016 | 8064.00 | 11.94 |
| 9 | 2015 | 7204.00 | 1.51 |
| 10 | 2014 | 7097.00 | 4.41 |
| 11 | 2013 | 6797.00 | -20.19 |
| 12 | 2012 | 8516.00 | 66.95 |
| 13 | 2011 | 5101.00 | -12.35 |
| 14 | 2010 | 5820.00 | 60.95 |
| 15 | 2009 | 3616.00 | -8.01 |
| 16 | 2008 | 3931.00 | 49.7 |
| 17 | 2007 | 2626.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市:农安县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:工业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:房地产业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:金融业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:建筑业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:规模以上工业 | 2024 - 2024 | % | |
| 长春市:农安县GDP增长率:批发和零售业 | 2024 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号