序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2017 | ||
2 | 2016 | ||
3 | 2015 | ||
4 | 2014 | ||
5 | 2013 | ||
6 | 2012 | 280029.00 | 17.6 |
7 | 2011 | 238120.00 | 23.25 |
8 | 2010 | 193200.00 | 5.65 |
9 | 2009 | 182860.00 | 25.95 |
10 | 2008 | 145183.00 | 30.42 |
11 | 2007 | 111322.00 | 23.12 |
12 | 2006 | 90421.00 | 39.1 |
13 | 2005 | 65004.00 | 54.95 |
14 | 2004 | 41951.00 | 2.2 |
15 | 2003 | 41047.00 | 13.79 |
16 | 2002 | 36072.00 | 19.88 |
17 | 2001 | 30091.00 | 56.11 |
18 | 2000 | 19275.00 | 35.79 |
19 | 1999 | 14195.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市:农安县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市:农安县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市:农安县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
长春市:农安县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市:农安县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
长春市:农安县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
长春市:农安县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
长春市:农安县人均GDP增长率 | 2003 - 2022 | % | |
长春市:农安县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
长春市:农安县GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
长春市:农安县GDP:林业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
长春市:农安县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2007 - 2021 | 万元 | |
长春市:农安县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
长春市:农安县GDP:渔业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
长春市:农安县GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号