农安县GDP历年数据
数据来源:农安县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 2514063.00 | 22336.00 | -1.30 | 1056773.00 | 329265.00 | 1128025.00 | |||||||
| 2018 | 4988503.00 | 44261.00 | 4.00 | 909095.00 | 1438316.00 | 2641092.00 | |||||||
| 2017 | 4710287.00 | 41416.00 | 9.10 | 872148.00 | 1335051.00 | 2503088.00 | 929514.00 | 88918.00 | 368015.00 | 405537.00 | 110529.00 | 374319.00 | 319142.00 |
| 2016 | 4307343.00 | 37452.00 | 8.50 | 906080.00 | 1237311.00 | 2163952.00 | 862119.00 | 78914.00 | 365690.00 | 375192.00 | 102899.00 | 347630.00 | 303788.00 |
| 2015 | 4055037.00 | 35154.00 | 7.80 | 949828.00 | 1201996.00 | 1903213.00 | 844699.00 | 76135.00 | 273595.00 | 357297.00 | 95947.00 | 325822.00 | 304539.00 |
| 2014 | 3805271.00 | 33046.00 | 8.40 | 921836.00 | 1176760.00 | 1706675.00 | 815298.00 | 71193.00 | 210172.00 | 361462.00 | 88290.00 | 296097.00 | 292899.00 |
| 2013 | 3526450.00 | 30419.00 | 9.50 | 927858.00 | 1080314.00 | 1518278.00 | 758040.00 | 67524.00 | 165823.00 | 322274.00 | 76905.00 | 258210.00 | 275560.00 |
| 2012 | 3169177.00 | 26953.00 | 12.60 | 887927.00 | 935885.00 | 1345365.00 | 655856.00 | 63447.00 | 150792.00 | 280029.00 | 67170.00 | 224299.00 | 258187.00 |
| 2011 | 2791942.00 | 23677.00 | 11.30 | 807733.00 | 852747.00 | 1131462.00 | 614627.00 | 61434.00 | 80499.00 | 238120.00 | 59274.00 | 199628.00 | 227051.00 |
| 2010 | 2332664.00 | 19919.00 | 8.10 | 682648.00 | 688643.00 | 961373.00 | 495443.00 | 56044.00 | 72204.00 | 193200.00 | 52641.00 | 182408.00 | 195146.00 |
| 2009 | 2067051.00 | 17725.00 | 19.20 | 602444.00 | 593009.00 | 871598.00 | 410149.00 | 50924.00 | 64211.00 | 182860.00 | 48712.00 | 160833.00 | 182881.00 |
| 2008 | 1781294.00 | 15476.00 | 13.00 | 585572.00 | 490182.00 | 705540.00 | 344999.00 | 48439.00 | 56610.00 | 145183.00 | 42693.00 | 137374.00 | 161207.00 |
| 2007 | 1486540.00 | 13040.00 | 12.80 | 530191.00 | 375593.00 | 580756.00 | 264271.00 | 42980.00 | 49184.00 | 111322.00 | 33872.00 | 109551.00 | 135039.00 |
| 2006 | 1240571.00 | 10979.00 | 13.80 | 425770.00 | 325209.00 | 489592.00 | 234788.00 | 39965.00 | 45656.00 | 90421.00 | 26343.00 | 88185.00 | 121579.00 |
| 2005 | 1078062.00 | 9600.00 | 11.20 | 400918.00 | 281740.00 | 395404.00 | 216736.00 | 65004.00 | 101494.00 | ||||
| 2004 | 1084406.00 | 9700.00 | 1.80 | 417640.00 | 316491.00 | 350275.00 | 274540.00 | 41951.00 | 89580.00 | ||||
| 2003 | 1050003.00 | 9409.00 | 14.20 | 412177.00 | 306268.00 | 331558.00 | 265221.00 | 41047.00 | 87543.00 | ||||
| 2002 | 920281.00 | 8253.00 | 13.30 | 373168.00 | 256828.00 | 290285.00 | 220756.00 | 36072.00 | |||||
| 2001 | 807033.00 | 7273.00 | 6.10 | 356938.00 | 205086.00 | 245009.00 | 174995.00 | 30091.00 | |||||
| 2000 | 740076.00 | 6738.00 | 6.10 | 320588.00 | 199498.00 | 219990.00 | 180223.00 | 19275.00 | |||||
| 1999 | 149094.00 | 14195.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市:农安县GDP:工业 | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:教育 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:建筑业 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 长春市:农安县GDP:租赁和商务服务业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:批发和零售业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:卫生和社会工作 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 长春市:农安县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 长春市:农安县GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2017 | 万元 | |
| 长春市:农安县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2003 - 2024 | 万元 |


