序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 37591.00 | 5.54 |
7 | 2016 | 35619.00 | 9.85 |
8 | 2015 | 32424.00 | 9.3 |
9 | 2014 | 29665.00 | 9.64 |
10 | 2013 | 27057.00 | 10.81 |
11 | 2012 | 24418.00 | 13.08 |
12 | 2011 | 21594.00 | 21.73 |
13 | 2010 | 17739.00 | 19.01 |
14 | 2009 | 14905.00 | 15.56 |
15 | 2008 | 12897.60 | 23.36 |
16 | 2007 | 10455.00 | 16.17 |
17 | 2006 | 9000.00 | 13.84 |
18 | 2005 | 7906.00 | 6.23 |
19 | 2004 | 7442.00 | 26.26 |
20 | 2003 | 5894.00 | 18.5 |
21 | 2002 | 4974.00 | 6.69 |
22 | 2001 | 4662.00 | -4.11 |
23 | 2000 | 4862.00 | 9.23 |
24 | 1999 | 4451.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡阳市:常宁市GDP增长贡献率:第二产业 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP构成:第三产业占比 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长贡献率:第三产业 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP:建筑业 | 2016 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP构成:第一产业占比 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长贡献率:第一产业 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP构成:第二产业占比 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP:第三产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP:第二产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:常宁市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号