福建区域GDP 2025年季度累计值:
| 区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|
| 福建 | 13232.38 | 27996.57 | 42339.86 | |
| 福州 | 2857.34 | 6556.13 | 10005.35 | |
| 泉州 | 2796.21 | 6357.04 | 9812.31 | |
| 厦门 | 2082.89 | 4226.16 | 6418.10 | |
| 漳州 | 1446.71 | 2993.35 | 4410.78 | |
| 宁德 | 907.27 | 1930.43 | 2853.68 | |
| 龙岩 | 887.16 | 1737.26 | 2577.92 | |
| 莆田 | 885.90 | 1721.18 | 2558.65 | |
| 三明 | 829.56 | 1419.74 | | |
| 南平 | 536.57 | 1054.70 | | |
1724人关注