当前位置:首页>GDP频道>福建>泉州

泉州GDP季度累计值:

单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023 2543.02 5750.12 9030.99
2022 2596.91 5637.87 8826.86
2021 2411.09 5362.71 8352.72
2020 1997.64 4668.13 7472.25
2019 1928.75 4007.84 6226.13
2018 1729.60 3568.32 5684.95
2017 1544.92 3176.38 4957.60 3028.55
2016 1364.88 2832.94 4377.18 2561.27
2015 1045.13 2582.19 3978.68 2238.71
2014 988.36 2419.76 3732.20 2072.75
2013 912.24 2201.10 3396.43 1873.57
2012 809.33 1978.21 3048.80 1683.08
2011 735.72 1780.35 2847.79 1489.16
2010 600.86 1460.38 2306.37 1322.85
2009 589.63 1289.42 2055.75 1194.75
2008 561.31 1209.88 1899.02 1057.08
2007 466.73 1007.21 1589.03 884.30
1015人关注

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号