数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞 | 2635.62 | 39287.00 | 19.20 | 11.76 | 1527.28 | 1109.37 | 1441.69 | 199.57 |
| 长安镇 | 153.92 | 0.75 | 104.21 | 48.96 | 3.37 | |||
| 虎门镇 | 149.26 | 1.14 | 76.31 | 71.81 | 5.86 | |||
| 东城区 | 126.49 | 0.04 | 57.17 | 69.27 | 3.59 | |||
| 南城区 | 122.90 | 0.20 | 50.82 | 71.88 | 4.53 | |||
| 厚街镇 | 119.91 | 0.69 | 60.92 | 58.30 | 3.26 | |||
| 塘厦镇 | 118.66 | 1.23 | 83.05 | 34.38 | 2.22 | |||
| 常平镇 | 111.97 | 0.63 | 64.45 | 46.88 | 2.20 | |||
| 清溪镇 | 109.80 | 0.80 | 82.82 | 26.18 | 0.98 | |||
| 石碣镇 | 86.87 | 0.31 | 58.86 | 27.70 | 0.78 | |||
| 大朗镇 | 85.04 | 0.15 | 49.96 | 34.93 | 1.65 | |||
| 寮步镇 | 73.96 | 0.11 | 45.17 | 28.68 | 5.21 | |||
| 莞城区 | 71.23 | 23.01 | 48.22 | 18.52 | ||||
| 大岭山镇 | 67.51 | 0.23 | 43.13 | 24.15 | 0.74 | |||
| 凤岗镇 | 62.39 | 0.18 | 37.34 | 24.88 | 0.88 | |||
| 中堂镇 | 50.80 | 0.64 | 33.28 | 16.88 | 1.31 | |||
| 麻涌镇 | 49.40 | 0.71 | 39.85 | 8.84 | 0.60 | |||
| 高埗镇 | 45.67 | 0.66 | 32.02 | 12.99 | 0.48 | |||
| 沙田镇 | 44.28 | 1.26 | 29.39 | 13.63 | 0.46 | |||
| 黄江镇 | 44.12 | 0.07 | 27.61 | 16.43 | 0.72 | |||
| 万江区 | 44.03 | 0.47 | 18.79 | 24.77 | 1.27 | |||
| 樟木头镇 | 39.37 | 0.06 | 18.56 | 20.75 | 1.10 | |||
| 桥头镇 | 38.86 | 0.14 | 21.08 | 17.65 | 0.74 | |||
| 茶山镇 | 38.50 | 0.32 | 24.51 | 13.67 | 1.12 | |||
| 石龙镇 | 38.43 | 0.00 | 21.34 | 17.09 | 1.18 | |||
| 横沥镇 | 37.33 | 0.73 | 24.24 | 12.36 | 0.59 | |||
| 道滘镇 | 30.10 | 0.96 | 17.48 | 11.66 | 0.41 | |||
| 东坑镇 | 29.52 | 0.57 | 19.47 | 9.49 | 0.34 | |||
| 石排镇 | 29.40 | 0.73 | 15.43 | 13.25 | 0.45 | |||
| 企石镇 | 24.40 | 0.23 | 12.93 | 11.25 | 0.27 | |||
| 谢岗镇 | 19.28 | 0.48 | 11.87 | 6.93 | 0.21 | |||
| 望牛墩镇 | 15.69 | 0.35 | 8.76 | 6.58 | 0.33 | |||
| 洪梅镇 | 12.39 | 0.41 | 7.73 | 4.25 | 0.12 | |||
| 松山湖高新区 | ||||||||
| 松山湖 | ||||||||
| 市区 |


