时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 273.20 | 0.89 | 146.31 | 126.00 | |
2016 | 241.27 | 0.91 | 125.11 | 115.25 | |
2015 | 214.45 | 0.84 | 115.02 | 98.59 | |
2014 | 204.38 | 0.83 | 115.74 | 87.81 | |
2013 | 189.59 | 0.80 | 109.29 | 79.51 | |
2012 | 161.38 | 0.86 | 91.56 | 68.96 | |
2011 | 150.00 | 0.14 | 86.73 | 63.12 | |
2010 | 134.96 | 0.19 | 78.99 | 55.79 | |
2009 | 112.32 | 0.17 | 63.69 | 48.47 | |
2008 | 103.85 | 0.21 | 58.48 | 45.16 | |
2007 | 88.66 | 0.11 | 53.18 | 35.37 | |
2006 | 73.96 | 0.11 | 45.17 | 28.68 | |
2005 | 59.90 | 0.78 | 36.43 | 22.69 | |
2004 | 49.83 | 0.53 | 30.34 | 18.95 | |
2003 | 39.43 | 1.32 | 23.48 | 14.63 | |
2002 | 31.49 | 2.03 | 18.27 | 11.19 | |
2001 | 25.25 | 2.12 | 14.38 | 8.75 | |
2000 | 20.24 | 2.07 | 11.06 | 7.11 | |
1999 | 16.18 | 1.99 | 8.26 | 5.93 | |
1998 | 12.97 | 1.88 | 6.05 | 5.05 | |
1997 | 10.37 | 1.73 | 4.51 | 4.12 | |
1996 | 8.59 | 1.57 | 3.70 | 3.32 | |
1995 | 7.54 | 1.47 | 3.23 | 2.84 | |
1994 | 6.31 | 1.24 | 3.02 | 2.05 | |
1993 | 4.63 | 0.94 | 2.19 | 1.50 | |
1992 | 3.01 | 0.93 | 1.26 | 0.82 | |
1991 | 2.37 | 0.90 | 0.90 | 0.57 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市:寮步镇GDP | 1991 - 2022 | 亿元 | |
东莞市:寮步镇GDP增长率 | 2016 - 2022 | % | |
东莞市:寮步镇GDP:第二产业 | 1991 - 2021 | 亿元 | |
东莞市:寮步镇GDP:第一产业 | 1991 - 2021 | 亿元 | |
东莞市:寮步镇GDP:第三产业 | 1991 - 2021 | 亿元 | |
东莞市:寮步镇GDP:房地产业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:农林牧渔业总产值 | 2012 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:农业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:林业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:牧业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:渔业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:交通运输及仓储业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:批发和零售业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
东莞市:寮步镇GDP:金融业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
查看更多(15条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号