东莞横沥镇GDP历年数据
数据来源:横沥镇统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | 166.12 | 7.20 | 0.82 | 121.14 | 44.16 | 51600.00 | 60805.00 | 30649.00 | 69428.00 |
| 2018 | 153.84 | 7.80 | 0.73 | 114.30 | 38.80 | 96549.00 | 74792.00 | 51197.00 | 207974.00 |
| 2017 | 135.63 | 9.60 | 0.52 | 98.59 | 36.53 | 87305.00 | 66838.00 | 47759.00 | 185525.00 |
| 2016 | 117.87 | 10.00 | 0.53 | 82.83 | 34.52 | 79256.00 | 60323.00 | 47053.00 | 170363.00 |
| 2015 | 103.07 | 0.49 | 70.94 | 31.64 | 73104.00 | 49485.00 | 44139.00 | 156583.00 | |
| 2014 | 93.74 | 0.48 | 63.51 | 29.74 | 69013.00 | 44695.00 | 41137.00 | 133356.00 | |
| 2013 | 85.28 | 0.46 | 56.42 | 28.39 | 66946.00 | 31134.00 | 13646.00 | 107652.00 | |
| 2012 | 71.47 | 0.45 | 45.39 | 25.63 | 61423.00 | 27659.00 | 12724.00 | 95227.00 | |
| 2011 | 65.77 | 0.46 | 40.83 | 24.48 | 59365.00 | 24589.00 | 41612.00 | 52024.00 | |
| 2010 | 59.76 | 0.37 | 36.38 | 23.01 | 51870.00 | 19745.00 | 30644.00 | 44025.00 | |
| 2009 | 54.87 | 0.61 | 34.66 | 19.60 | 47922.00 | 16042.00 | 21987.00 | 32894.00 | |
| 2008 | 52.21 | 0.70 | 30.04 | 21.48 | 32346.00 | 10659.00 | 12917.00 | 39399.00 | |
| 2007 | 44.30 | 0.44 | 27.54 | 16.33 | 25555.00 | 8843.00 | 10395.00 | 32068.00 | |
| 2006 | 37.33 | 0.73 | 24.24 | 12.36 | 5867.00 | 7070.00 | 8062.00 | 26839.00 | |
| 2005 | 30.49 | 0.86 | 19.57 | 10.06 | |||||
| 2004 | 25.39 | 0.91 | 15.39 | 9.09 | |||||
| 2003 | 20.59 | 0.96 | 11.76 | 7.87 | |||||
| 2002 | 16.89 | 0.94 | 9.06 | 6.90 | |||||
| 2001 | 14.03 | 0.93 | 7.41 | 5.69 | |||||
| 2000 | 11.67 | 0.86 | 6.23 | 4.58 | |||||
| 1999 | 9.72 | 0.62 | 5.53 | 3.58 | |||||
| 1998 | 8.13 | 0.54 | 4.54 | 3.05 | |||||
| 1997 | 6.79 | 0.64 | 3.49 | 2.66 | |||||
| 1996 | 5.49 | 0.47 | 2.90 | 2.12 | |||||
| 1995 | 4.47 | 0.45 | 2.36 | 1.66 | |||||
| 1994 | 3.36 | 0.39 | 1.74 | 1.22 | |||||
| 1993 | 2.38 | 0.26 | 1.38 | 0.74 | |||||
| 1992 | 1.57 | 0.27 | 0.93 | 0.36 | |||||
| 1991 | 1.11 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 东莞市:横沥镇GDP | 1991 - 2025 | 亿元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:林业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:第一产业 | 1991 - 2020 | 亿元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:农业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:第三产业 | 1991 - 2020 | 亿元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:交通运输及仓储业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:农林牧渔业总产值 | 2012 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:牧业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:渔业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:批发和零售业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:第二产业 | 1991 - 2020 | 亿元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:房地产业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP:金融业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:横沥镇GDP增长率 | 2016 - 2025 | % | |
| 东莞市:横沥镇GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2020 | 万元 |


