| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 150.82 | 0.43 | 102.07 | 48.32 | |
| 2016 | 130.44 | 0.44 | 85.82 | 44.18 | |
| 2015 | 112.26 | 0.41 | 71.70 | 40.16 | |
| 2014 | 105.21 | 0.40 | 68.18 | 36.63 | |
| 2013 | 90.83 | 0.39 | 55.18 | 35.26 | |
| 2012 | 76.15 | 0.39 | 44.83 | 30.94 | |
| 2011 | 64.00 | 0.39 | 33.99 | 29.62 | |
| 2010 | 59.03 | 0.49 | 30.42 | 28.12 | |
| 2009 | 53.41 | 0.33 | 26.36 | 26.72 | |
| 2008 | 53.69 | 0.27 | 25.44 | 27.97 | |
| 2007 | 46.78 | 0.13 | 24.29 | 22.35 | |
| 2006 | 38.86 | 0.14 | 21.08 | 17.65 | |
| 2005 | 28.72 | 0.45 | 16.85 | 11.43 | |
| 2004 | 26.48 | 0.45 | 14.43 | 11.61 | |
| 2003 | 21.37 | 0.54 | 13.49 | 7.34 | |
| 2002 | 17.94 | 0.72 | 11.86 | 5.36 | |
| 2001 | 15.20 | 0.84 | 9.81 | 4.56 | |
| 2000 | 13.04 | 0.91 | 8.23 | 3.90 | |
| 1999 | 11.19 | 0.91 | 6.96 | 3.32 | |
| 1998 | 9.67 | 0.97 | 6.11 | 2.58 | |
| 1997 | 7.97 | 0.85 | 5.19 | 1.92 | |
| 1996 | 6.47 | 0.84 | 3.84 | 1.79 | |
| 1995 | 5.40 | 0.72 | 3.06 | 1.62 | |
| 1994 | 4.06 | 0.62 | 2.24 | 1.20 | |
| 1993 | 2.77 | 0.50 | 1.51 | 0.75 | |
| 1992 | 2.21 | 0.54 | 1.03 | 0.63 | |
| 1991 | 1.40 | 0.41 | 0.81 | 0.18 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 东莞市:桥头镇GDP | 1991 - 2022 | 亿元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:第一产业 | 1991 - 2022 | 亿元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:第三产业 | 1991 - 2022 | 亿元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:第二产业 | 1991 - 2022 | 亿元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:农业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:农林牧渔业总产值 | 2012 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:批发和零售业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:金融业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:交通运输及仓储业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:渔业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:牧业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:林业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 东莞市:桥头镇GDP:房地产业 | 2006 - 2020 | 万元 | |
| 查看更多(14条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号