数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞 | 2231.50 | 33382.73 | 19.40 | 21.82 | 1232.14 | 935.50 | 1173.23 | 149.06 |
| 长安镇 | 133.94 | 0.95 | 91.77 | 41.22 | ||||
| 虎门镇 | 128.31 | 2.29 | 66.86 | 59.15 | ||||
| 塘厦镇 | 105.72 | 1.37 | 77.17 | 27.18 | ||||
| 东城区 | 104.98 | 0.05 | 47.39 | 57.54 | ||||
| 厚街镇 | 103.39 | 1.17 | 53.10 | 49.12 | ||||
| 南城区 | 101.66 | 0.19 | 44.04 | 57.43 | ||||
| 清溪镇 | 98.49 | 0.90 | 76.13 | 21.46 | ||||
| 常平镇 | 95.15 | 1.01 | 55.69 | 38.45 | ||||
| 石碣镇 | 72.88 | 0.38 | 49.15 | 23.35 | ||||
| 大朗镇 | 70.74 | 1.41 | 41.12 | 28.21 | ||||
| 莞城区 | 61.78 | 15.34 | 46.45 | |||||
| 寮步镇 | 59.90 | 0.78 | 36.43 | 22.69 | ||||
| 大岭山镇 | 54.77 | 0.41 | 37.01 | 17.35 | ||||
| 凤岗镇 | 51.74 | 0.18 | 32.02 | 19.55 | ||||
| 中堂镇 | 42.42 | 0.61 | 27.64 | 14.17 | ||||
| 麻涌镇 | 38.72 | 0.86 | 31.03 | 6.83 | ||||
| 万江区 | 37.55 | 0.42 | 16.41 | 20.72 | ||||
| 高埗镇 | 36.66 | 1.00 | 25.40 | 10.26 | ||||
| 沙田镇 | 36.48 | 1.37 | 24.08 | 11.03 | ||||
| 黄江镇 | 36.44 | 0.31 | 22.07 | 14.07 | ||||
| 石龙镇 | 34.93 | 0.01 | 19.47 | 15.44 | ||||
| 樟木头镇 | 33.05 | 0.35 | 15.74 | 16.96 | ||||
| 茶山镇 | 30.52 | 0.67 | 19.06 | 10.79 | ||||
| 横沥镇 | 30.49 | 0.86 | 19.57 | 10.06 | ||||
| 桥头镇 | 28.72 | 0.45 | 16.85 | 11.43 | ||||
| 东坑镇 | 26.12 | 1.15 | 16.54 | 8.43 | ||||
| 道滘镇 | 25.56 | 0.88 | 14.33 | 10.36 | ||||
| 石排镇 | 23.47 | 0.73 | 12.81 | 9.93 | ||||
| 企石镇 | 20.06 | 0.31 | 10.22 | 9.53 | ||||
| 谢岗镇 | 14.89 | 0.45 | 9.10 | 5.34 | ||||
| 望牛墩镇 | 12.68 | 0.35 | 7.32 | 5.00 | ||||
| 洪梅镇 | 10.27 | 0.39 | 6.11 | 3.76 | ||||
| 松山湖高新区 | ||||||||
| 松山湖 | ||||||||
| 市区 |


