日喀则GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 142.23 275.93 -- --
2025 135.30 248.40 340.69 509.87
2024 113.48 225.88 293.63 464.30
2023 105.56 204.74 271.92 406.86
2022 -- 183.56 -- 361.92
2021 87.01 174.92 245.56 348.26
2020 70.36 161.42 225.03 322.78
2019 -- -- -- 279.49
2018 -- -- -- 243.20

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号