| 时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 174485595329 | 0.1195 |
| 2020 | 160993978158 | 0.1205 |
| 2019 | 158090142161 | 0.1165 |
| 2018 | 142951050296 | 0.1105 |
| 2017 | 131217326623 | 0.1075 |
| 2016 | 124836678462 | 0.1079 |
| 2015 | 115147236431 | 0.1033 |
| 2014 | 107031002998 | 0.0979 |
| 2013 | 101725607977 | 0.0969 |
| 2012 | 94529738517 | 0.0943 |
| 2011 | 97002460506 | 0.1020 |
| 2010 | 88310020399 | 0.0990 |
| 2009 | 82713511642 | 0.0990 |
| 2008 | 77993355547 | 0.0941 |
| 2007 | 72286171023 | 0.0921 |
| 2006 | 66702423810 | 0.0919 |
| 2005 | 59639584382 | 0.0903 |
| 2004 | 54105854802 | 0.0883 |
| 2003 | 49063408914 | 0.0866 |
| 2002 | 45373311599 | 0.0846 |
| 2001 | 41015024263 | 0.0800 |
| 2000 | 38353871650 | 0.0785 |
| 1999 | 35934898396 | 0.0791 |
| 1998 | 33788709800 | 0.0780 |
| 1997 | 32135753233 | 0.0767 |
| 1996 | 30615911024 | 0.0774 |
| 1995 | 28487973196 | 0.0764 |
| 1994 | 26762583864 | 0.0758 |
| 1993 | 25717712207 | 0.0769 |
| 1992 | 24785697205 | 0.0773 |
| 1991 | 24148076258 | 0.0788 |
| 1990 | 22781036781 | 0.0785 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 坦桑尼亚GDP(不变价) | 201003 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚GDP:制造业 | 200503 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚GDP:农业 | 200503 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚GDP年增长率 | 200203 - 202503 | % | |
| 坦桑尼亚GDP:建筑业 | 200503 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚GDP:公共管理 | 200503 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚GDP:矿业 | 200503 - 202503 | 十亿TZS | |
| 坦桑尼亚工业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚农业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 坦桑尼亚工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚制造业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚进出口贸易额占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 坦桑尼亚人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 坦桑尼亚GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 坦桑尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚服务业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 坦桑尼亚GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号