时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 4267.49 | |
2022 | 4058.41 | 0.2371 |
2021 | 3489.77 | 0.2283 |
2020 | 3112.03 | 0.2265 |
2019 | 3389.22 | 0.2449 |
2018 | 3178.82 | 0.2447 |
2017 | 3076.36 | 0.2513 |
2016 | 2964.66 | 0.2550 |
2015 | 2895.71 | 0.2591 |
2014 | 2900.11 | 0.2650 |
2013 | 2849.49 | 0.2702 |
2012 | 2751.44 | 0.2735 |
2011 | 2850.80 | 0.2981 |
2010 | 3103.78 | 0.3459 |
2009 | 3371.90 | 0.4005 |
2008 | 3418.18 | 0.4093 |
2007 | 3240.18 | 0.4108 |
2006 | 3146.20 | 0.4320 |
2005 | 2810.28 | 0.4226 |
2004 | 2789.31 | 0.4518 |
2003 | 2611.58 | 0.4573 |
2002 | 2465.59 | 0.4562 |
2001 | 2276.81 | 0.4415 |
2000 | 2109.15 | 0.4288 |
1999 | 1987.12 | 0.4341 |
1998 | 1933.30 | 0.4432 |
1997 | 1828.70 | 0.4333 |
1996 | 1712.71 | 0.4291 |
1995 | 1628.92 | 0.4326 |
1994 | 1562.66 | 0.4383 |
1993 | 1499.98 | 0.4440 |
1992 | 1489.08 | 0.4598 |
1991 | 1445.78 | 0.4668 |
1990 | 1356.44 | 0.4619 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
希腊GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:矿业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
希腊GDP:农业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
希腊GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
希腊家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
希腊GDP环比增长率 | 199506 - 202406 | % | |
希腊GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
希腊GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
希腊总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
希腊工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
希腊工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
希腊人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
希腊GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
希腊GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
希腊GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号