| 时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 311140814573 | 0.2131 |
| 2020 | 294074763493 | 0.2202 |
| 2019 | 287523809637 | 0.2119 |
| 2018 | 274561754901 | 0.2122 |
| 2017 | 262157314767 | 0.2147 |
| 2016 | 248052265025 | 0.2143 |
| 2015 | 235157775065 | 0.2109 |
| 2014 | 230341376307 | 0.2108 |
| 2013 | 226606741870 | 0.2159 |
| 2012 | 222320431042 | 0.2217 |
| 2011 | 221315089725 | 0.2328 |
| 2010 | 211629477125 | 0.2374 |
| 2009 | 205248674557 | 0.2456 |
| 2008 | 213338084144 | 0.2574 |
| 2007 | 200726865789 | 0.2558 |
| 2006 | 183088910459 | 0.2521 |
| 2005 | 168848220995 | 0.2558 |
| 2004 | 164276796769 | 0.2680 |
| 2003 | 150561254991 | 0.2657 |
| 2002 | 149214583627 | 0.2781 |
| 2001 | 144179084234 | 0.2811 |
| 2000 | 137806131108 | 0.2820 |
| 1999 | 126654550183 | 0.2788 |
| 1998 | 119165669862 | 0.2750 |
| 1997 | 110344702089 | 0.2634 |
| 1996 | 100619366757 | 0.2544 |
| 1995 | 97124971700 | 0.2604 |
| 1994 | 90301993144 | 0.2556 |
| 1993 | 84414359160 | 0.2523 |
| 1992 | 83565698614 | 0.2606 |
| 1991 | 85623641631 | 0.2794 |
| 1990 | 88930099391 | 0.3066 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 芬兰GDP:农业 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP:公用事业 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP年增长率 | 197603 - 202503 | % | |
| 芬兰国民生产总值 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP(不变价) | 197503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202503 | % | |
| 芬兰GDP:服务业 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP平减指数 | 197503 - 202506 | - | |
| 芬兰GDP:建筑业 | 199003 - 202506 | 百万欧元 | |
| 芬兰固定资本形成总额 | 197503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP:制造业 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰月度GDP增长率 | 199601 - 202508 | % | |
| 芬兰GDP:交通运输业 | 199003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 芬兰GDP:公共管理 | 199003 - 202506 | 百万欧元 | |
| 芬兰GDP环比增长率 | 197506 - 202503 | % | |
| 芬兰总储蓄 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 芬兰GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 芬兰人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 芬兰工业增加值 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 芬兰农业增加值 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号