时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 3633.16 | |
2022 | 3478.07 | 0.1998 |
2021 | 3202.09 | 0.2084 |
2020 | 2967.64 | 0.2156 |
2019 | 2902.70 | 0.2098 |
2018 | 2734.56 | 0.2105 |
2017 | 2620.26 | 0.2140 |
2016 | 2469.28 | 0.2124 |
2015 | 2328.67 | 0.2084 |
2014 | 2280.59 | 0.2084 |
2013 | 2256.80 | 0.2140 |
2012 | 2212.86 | 0.2200 |
2011 | 2204.71 | 0.2305 |
2010 | 2089.01 | 0.2328 |
2009 | 2027.23 | 0.2408 |
2008 | 2129.81 | 0.2550 |
2007 | 2001.62 | 0.2538 |
2006 | 1814.49 | 0.2491 |
2005 | 1681.47 | 0.2528 |
2004 | 1631.33 | 0.2642 |
2003 | 1514.54 | 0.2652 |
2002 | 1487.64 | 0.2753 |
2001 | 1442.47 | 0.2797 |
2000 | 1386.61 | 0.2819 |
1999 | 1279.35 | 0.2795 |
1998 | 1215.03 | 0.2785 |
1997 | 1119.99 | 0.2654 |
1996 | 1029.06 | 0.2578 |
1995 | 999.79 | 0.2655 |
1994 | 939.63 | 0.2635 |
1993 | 884.91 | 0.2619 |
1992 | 870.18 | 0.2687 |
1991 | 879.78 | 0.2841 |
1990 | 904.23 | 0.3079 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
芬兰GDP(不变价) | 197503 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:服务业 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公用事业 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:建筑业 | 199003 - 202406 | 百万欧元 | |
芬兰GDP:制造业 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:农业 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰国民生产总值 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公共管理 | 199003 - 202406 | 百万欧元 | |
芬兰固定资本形成总额 | 197503 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP年增长率 | 197603 - 202409 | % | |
芬兰月度GDP增长率 | 199601 - 202409 | % | |
芬兰家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202403 | % | |
芬兰GDP环比增长率 | 197506 - 202409 | % | |
芬兰GDP:交通运输业 | 199003 - 202406 | 亿欧元 | |
芬兰GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
芬兰总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰工业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰制造业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰农业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰工业增加值占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号