时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 532804643743 | 0.3649 |
2020 | 507688751740 | 0.3801 |
2019 | 528716204491 | 0.3896 |
2018 | 498627781704 | 0.3854 |
2017 | 472121614071 | 0.3867 |
2016 | 460248078658 | 0.3977 |
2015 | 426732539405 | 0.3827 |
2014 | 417609480255 | 0.3822 |
2013 | 407466618825 | 0.3882 |
2012 | 392030460346 | 0.3909 |
2011 | 374289188740 | 0.3937 |
2010 | 354262775265 | 0.3973 |
2009 | 341248490322 | 0.4084 |
2008 | 346680570770 | 0.4183 |
2007 | 326807776801 | 0.4164 |
2006 | 312122128174 | 0.4298 |
2005 | 287476798281 | 0.4354 |
2004 | 275619794709 | 0.4496 |
2003 | 260413816554 | 0.4595 |
2002 | 250522395607 | 0.4669 |
2001 | 235657227426 | 0.4594 |
2000 | 233343398222 | 0.4774 |
1999 | 217144060110 | 0.4779 |
1998 | 211492594896 | 0.4881 |
1997 | 201663005928 | 0.4814 |
1996 | 195368466592 | 0.4939 |
1995 | 187634609867 | 0.5032 |
1994 | 179974197610 | 0.5095 |
1993 | 172288054995 | 0.5150 |
1992 | 167367145487 | 0.5220 |
1991 | 159767004986 | 0.5214 |
1990 | 150190689443 | 0.5178 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
奥地利GDP(不变价) | 198803 - 202406 | 十亿欧元 | |
奥地利家庭债务占GDP比重 | 199512 - 202403 | % | |
奥地利固定资本形成总额 | 198803 - 202406 | 亿欧元 | |
奥地利GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
奥地利GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
奥地利GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
奥地利制造业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利总储蓄 | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利工业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利农业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利工业增加值占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
奥地利人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
奥地利GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
奥地利进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
奥地利服务业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
奥地利GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
奥地利服务业增加值占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
奥地利GDP年增长率 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号