| 时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2023 | 18146.29 | |
| 2022 | 17203.33 | 0.9901 |
| 2021 | 15273.50 | 0.9807 |
| 2020 | 13765.72 | 0.9978 |
| 2019 | 13473.15 | 0.9740 |
| 2018 | 12162.40 | 0.9361 |
| 2017 | 11376.54 | 0.9292 |
| 2016 | 10694.59 | 0.9199 |
| 2015 | 10188.97 | 0.9118 |
| 2014 | 9623.18 | 0.8794 |
| 2013 | 9251.33 | 0.8773 |
| 2012 | 8978.78 | 0.8926 |
| 2011 | 8624.52 | 0.9017 |
| 2010 | 7946.08 | 0.8856 |
| 2009 | 7340.13 | 0.8718 |
| 2008 | 6978.29 | 0.8356 |
| 2007 | 6406.79 | 0.8123 |
| 2006 | 5779.26 | 0.7935 |
| 2005 | 5303.77 | 0.7975 |
| 2004 | 5098.88 | 0.8259 |
| 2003 | 4695.01 | 0.8221 |
| 2002 | 4512.81 | 0.8351 |
| 2001 | 4254.33 | 0.8249 |
| 2000 | 4083.53 | 0.8302 |
| 1999 | 3881.84 | 0.8481 |
| 1998 | 3668.27 | 0.8409 |
| 1997 | 3453.34 | 0.8182 |
| 1996 | 3196.24 | 0.8007 |
| 1995 | 2964.13 | 0.7872 |
| 1994 | 2711.57 | 0.7605 |
| 1993 | 2521.43 | 0.7463 |
| 1992 | 2374.29 | 0.7331 |
| 1991 | 2264.43 | 0.7312 |
| 1990 | 2355.62 | 0.8021 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 波兰GDP年增长率 | 199503 - 202509 | % | |
| 波兰GDP(不变价) | 199603 - 202506 | 十亿PLN | |
| 波兰GDP:建筑业 | 199603 - 202506 | 亿PLN | |
| 波兰GDP:农业 | 199603 - 202506 | 亿PLN | |
| 波兰家庭债务占GDP比重 | 199512 - 202503 | % | |
| 波兰GDP:制造业 | 199603 - 202506 | 亿PLN | |
| 波兰GDP环比增长率 | 199506 - 202506 | % | |
| 波兰固定资本形成总额 | 199603 - 202506 | 亿PLN | |
| 波兰GDP平减指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 波兰GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 波兰人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 波兰工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 波兰人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 波兰制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 波兰农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 波兰总储蓄 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 波兰工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 波兰人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 波兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 波兰GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号