| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 373.96 | 43267.00 | 14.93 | 174.36 | 184.67 |
| 2016 | 343.00 | 40084.00 | 14.28 | 166.39 | 162.33 |
| 2015 | 319.02 | 33053.00 | 10.67 | 161.99 | 146.37 |
| 2014 | 312.46 | 32132.00 | 9.91 | 168.93 | 133.62 |
| 2013 | 289.88 | 30005.00 | 9.59 | 156.22 | 124.06 |
| 2012 | 259.53 | 26987.00 | 9.81 | 143.32 | 106.39 |
| 2011 | 236.50 | 24811.00 | 9.15 | 136.19 | 91.16 |
| 2010 | 204.97 | 21796.00 | 7.83 | 120.47 | 76.68 |
| 2009 | 176.04 | 18964.00 | 6.28 | 105.40 | 64.35 |
| 2008 | 172.87 | 18833.00 | 6.14 | 108.14 | 58.59 |
| 2007 | 151.81 | 16734.00 | 5.38 | 95.22 | 51.21 |
| 2006 | 130.83 | 14582.00 | 4.97 | 82.39 | 43.47 |
| 2005 | 118.22 | 13285.00 | 5.11 | 75.33 | 37.78 |
| 2004 | 104.89 | 11828.00 | 4.99 | 66.40 | 33.50 |
| 2003 | 91.61 | 10640.00 | 4.99 | 57.61 | 29.01 |
| 2002 | 81.53 | 9117.00 | 4.72 | 51.53 | 25.28 |
| 2001 | 71.92 | 8040.00 | 4.61 | 45.59 | 21.72 |
| 2000 | 64.04 | 7259.00 | 4.20 | 40.41 | 19.43 |
| 1999 | 56.59 | 6525.00 | 4.06 | 35.05 | 17.48 |
| 1998 | 51.72 | 6019.00 | 4.43 | 31.40 | 15.89 |
| 1997 | 46.41 | 5452.00 | 4.63 | 27.43 | 14.36 |
| 1996 | 39.82 | 4717.00 | 4.54 | 23.09 | 12.20 |
| 1995 | 31.55 | 3765.00 | 4.16 | 17.82 | 9.57 |
| 1994 | 23.60 | 2838.00 | 3.06 | 13.74 | 6.80 |
| 1993 | 16.41 | 1989.00 | 2.01 | 9.08 | 5.33 |
| 1992 | 12.28 | 1499.00 | 1.95 | 6.09 | 4.23 |
| 1991 | 9.51 | 1170.00 | 2.00 | 3.99 | 3.52 |
| 1990 | 7.57 | 936.00 | 1.60 | 3.06 | 2.91 |
| 1989 | 5.67 | ||||
| 1988 | 5.24 | ||||
| 1987 | 4.10 | ||||
| 1986 | 3.41 | ||||
| 1985 | 2.81 | ||||
| 1984 | 2.40 | ||||
| 1983 | 1.87 | ||||
| 1982 | 1.77 | ||||
| 1981 | 1.58 | ||||
| 1980 | 1.43 | ||||
| 1979 | 1.19 | ||||
| 1978 | 1.05 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 温州市:永嘉县GDP:工业 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 温州市:永嘉县GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP增长率:第一产业 | 1991 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP:规模以上工业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:永嘉县GDP增长率:第三产业 | 1991 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP增长率:第二产业 | 1991 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 温州市:永嘉县GDP指数:第三产业 | 1991 - 2023 | 上年为100 | |
| 温州市:永嘉县人均GDP指数 | 1991 - 2023 | 上年为100 | |
| 温州市:永嘉县GDP指数:第二产业 | 1991 - 2023 | 上年为100 | |
| 温州市:永嘉县GDP指数 | 1979 - 2023 | 上年为100 | |
| 温州市:永嘉县GDP指数(1978=100) | 1979 - 2023 | 1978年为100 | |
| 查看更多(29条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号