温州市区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 1879.48 | 114406.00 | 8.29 | 16.27 | 864.83 | 954.04 | 678.00 |
| 2014 | 1699.70 | 113707.00 | 6.70 | 11.84 | 807.49 | 907.36 | 653.34 |
| 2013 | 1578.29 | 106565.00 | 7.00 | 10.83 | 754.74 | 812.99 | 626.92 |
| 2012 | 1444.13 | 97090.00 | 5.30 | 11.17 | 689.03 | 741.66 | 570.17 |
| 2011 | 1359.15 | 92587.00 | 8.40 | 11.27 | 657.98 | 684.08 | 572.94 |
| 2010 | 1196.26 | 82348.00 | 9.70 | 10.56 | 590.35 | 589.06 | 525.98 |
| 2009 | 1054.35 | 73316.00 | 7.80 | 9.37 | 518.62 | 522.94 | 453.45 |
| 2008 | 1014.55 | 71147.00 | 6.90 | 8.83 | 517.72 | 482.85 | 462.16 |
| 2007 | 916.30 | 64774.00 | 14.90 | 7.85 | 480.15 | 425.96 | 428.26 |
| 2006 | 778.50 | 55691.00 | 14.10 | 7.00 | 431.02 | 341.07 | 376.45 |
| 2005 | 674.17 | 48825.00 | 13.10 | 6.92 | 367.53 | 299.16 | 328.74 |
| 2004 | 622.36 | 45795.00 | 14.50 | 6.58 | 316.73 | 264.03 | 305.62 |
| 2003 | 530.53 | 39782.00 | 15.30 | 6.20 | 273.15 | 222.64 | 261.43 |
| 2002 | 459.60 | 34895.00 | 15.80 | 6.03 | 240.27 | 190.11 | 230.10 |
| 2001 | 388.39 | 29781.91 | 7.20 | 207.41 | 158.67 | 196.28 | |
| 2000 | 332.05 | 27321.00 | 6.05 | 180.80 | 136.02 | ||
| 1999 | 283.47 | 24270.00 | 6.02 | 162.66 | 114.80 | ||
| 1998 | 254.20 | 21937.00 | 6.24 | 152.19 | 95.77 | ||
| 1997 | 225.96 | 19685.00 | 5.94 | 135.93 | 84.09 | ||
| 1996 | 165.72 | 14563.00 | 5.88 | 102.02 | 57.83 | ||
| 1995 | 144.86 | 12845.00 | 5.64 | 86.84 | 52.38 | ||
| 1994 | 109.15 | 9766.00 | 4.17 | 64.21 | 40.77 | ||
| 1993 | 68.61 | 6196.00 | 3.61 | 41.53 | 23.47 | ||
| 1992 | 44.82 | 4082.00 | 4.46 | 23.16 | 17.21 | ||
| 1991 | 33.85 | 3102.00 | 4.12 | 16.97 | 12.82 | ||
| 1990 | 26.55 | 2624.00 | 4.73 | 13.48 | 8.35 | ||
| 1989 | 19.36 | ||||||
| 1988 | 18.23 | ||||||
| 1987 | 13.16 | ||||||
| 1986 | 11.08 | ||||||
| 1985 | 8.80 | ||||||
| 1984 | 6.88 | ||||||
| 1983 | 5.77 | ||||||
| 1982 | 4.84 | ||||||
| 1981 | 5.93 | ||||||
| 1980 | 5.69 | ||||||
| 1979 | 4.51 | ||||||
| 1978 | 3.77 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 温州市:市辖区GDP:工业 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:市辖区人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 温州市:市辖区GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:市辖区GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 温州市:市辖区GDP指数 | 1979 - 2024 | 上年为100 | |
| 温州市:市辖区GDP指数:第一产业 | 1991 - 2024 | 上年为100 | |
| 温州市:市辖区GDP指数(1978年=100) | 1979 - 2024 | 1978年为100 | |
| 温州市:市辖区GDP指数:第三产业 | 1991 - 2024 | 上年为100 | |
| 温州市:市辖区GDP指数:第二产业 | 1991 - 2024 | 上年为100 | |
| 温州市:市辖区GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:市辖区GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 温州市:市辖区人均GDP:户籍人口 | 1990 - 2018 | 元 | |
| 温州市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 温州市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 温州市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 温州市:市辖区人均GDP指数 | 1991 - 2024 | 上年=100 | |
| 温州市:市辖区GDP(不变价) | 2010 - 2024 | 亿元 |


