文山砚山县GDP历年数据
数据来源:砚山县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元/人) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 159.90 | 34053.00 | 10.00 | 33.03 | 51.06 | 75.81 | ||
| 2018 | 132.98 | 29227.00 | 10.10 | 26.87 | 42.22 | 63.89 | ||
| 2017 | 121.55 | 25381.00 | 8.50 | 25.71 | 38.48 | 57.36 | ||
| 2016 | 110.85 | 23298.00 | 10.00 | 24.49 | 35.36 | 51.00 | ||
| 2015 | 100.03 | 21108.00 | 7.00 | 22.72 | 31.25 | 46.06 | ||
| 2014 | 93.15 | 19735.00 | 8.80 | 20.82 | 31.30 | 41.03 | ||
| 2013 | 90.14 | 18113.00 | 15.20 | 19.33 | 41.36 | 29.45 | ||
| 2012 | 75.18 | 16075.00 | 15.20 | 14.72 | 34.44 | 26.02 | ||
| 2011 | 63.28 | 13602.00 | 14.40 | 11.73 | 28.90 | 22.64 | ||
| 2010 | 51.64 | 11178.00 | 12.10 | 9.43 | 22.94 | 19.27 | ||
| 2009 | 44.26 | 9664.00 | 13.50 | 9.30 | 18.26 | 16.70 | ||
| 2008 | 37.82 | 8735.00 | 14.00 | 8.45 | 16.79 | 12.58 | ||
| 2007 | 31.48 | 6962.00 | 15.00 | 7.72 | 13.35 | 10.41 | ||
| 2006 | 26.10 | 5808.00 | 14.30 | 6.98 | 10.43 | 8.69 | ||
| 2005 | 21.96 | 4916.00 | 15.30 | 6.42 | 8.12 | 7.43 | ||
| 2004 | 16.86 | 4109.00 | 15.20 | 5.06 | 7.24 | 4.56 | ||
| 2003 | 12.32 | 2894.00 | 14.10 | 3.63 | 5.11 | 3.58 | ||
| 2002 | 10.58 | 2429.00 | 14.00 | 3.36 | 4.15 | 3.07 | ||
| 2001 | 9.17 | 2123.00 | 12.70 | 3.17 | 3.38 | 2.62 | ||
| 2000 | 8.01 | 1888.00 | 11.30 | 3.08 | 2.64 | 2.29 | ||
| 1999 | 1669.00 | |||||||
| 1995 | 920.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 文山州:砚山县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 文山州:砚山县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 文山州:砚山县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 文山州:砚山县人均GDP | 1995 - 2024 | 元/人 | |
| 文山州:砚山县GDP:民营经济 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 文山州:砚山县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:砚山县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 文山州:砚山县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:砚山县GDP:民营经济占GDP比重 | 2022 - 2024 | % | |
| 文山州:砚山县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 文山州:砚山县GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 文山州:砚山县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 文山州:砚山县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 文山州:砚山县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 文山州:砚山县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 文山州:砚山县GDP:建筑业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 文山州:砚山县GDP:工业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 文山州:砚山县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 文山州:砚山县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 文山州:砚山县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % |


