序号 | 时间(年) | 数据(单位:元/人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 23298.00 | 10.38 |
7 | 2015 | 21108.00 | 6.96 |
8 | 2014 | 19735.00 | 8.95 |
9 | 2013 | 18113.00 | 12.68 |
10 | 2012 | 16075.00 | 18.18 |
11 | 2011 | 13602.00 | 21.69 |
12 | 2010 | 11178.00 | 15.67 |
13 | 2009 | 9664.00 | 10.64 |
14 | 2008 | 8735.00 | 25.47 |
15 | 2007 | 6962.00 | 19.87 |
16 | 2006 | 5808.00 | 18.14 |
17 | 2005 | 4916.00 | 19.64 |
18 | 2004 | 4109.00 | 41.98 |
19 | 2003 | 2894.00 | 19.14 |
20 | 2002 | 2429.00 | 14.41 |
21 | 2001 | 2123.00 | 12.45 |
22 | 2000 | 1888.00 | 13.12 |
23 | 1999 | 1669.00 | 0 |
24 | 1995 | 920.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
文山州:砚山县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
文山州:砚山县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
文山州:砚山县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
文山州:砚山县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
文山州:砚山县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
文山州:砚山县GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2022 | 万元 | |
文山州:砚山县GDP:工业 | 2022 - 2022 | 万元 | |
文山州:砚山县GDP:民营经济 | 2022 - 2022 | 万元 | |
文山州:砚山县GDP:建筑业 | 2022 - 2022 | 万元 | |
文山州:砚山县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
文山州:砚山县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
文山州:砚山县GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
文山州:砚山县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号