拖动调整时间范围: -- - --
普洱澜沧县GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 56.45 11340.00 8.50 16.34 21.05 19.06
2014 53.42 10746.00 7.80 15.91 20.24 17.27
2013 47.85 9827.00 13.50 14.90 18.91 14.04
2012 39.67 8012.00 10.40 13.21 14.10 12.36
2011 34.81 7055.00 14.90 11.34 12.25 11.22
2010 26.90 5483.00 11.40 8.71 8.28 9.91
2009 23.79 4764.00 11.20 8.01 7.50 8.28
2008 20.61 4309.00 9.90 7.24 6.80 6.57
2007 17.65 3542.00 10.70 6.53 5.02 6.10
2006 15.44 3103.00 14.40 5.61 5.01 4.83
2005 12.92 2617.00 5.90 5.17 3.49 4.25
2004 11.04 2501.00 19.30 4.29 3.23 3.52
2003 7.92 1795.00 9.30 3.28 1.76 2.88
2002 6.82 1556.00 8.00 2.97 1.14 2.70
2001 6.22 1339.00 7.50 2.96 0.92 2.34
2000 5.67 1224.00 4.80 2.87 0.69 2.11
1999 1154.00
1995 930.00

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号