| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 14432.00 | 11.67 | 
| 8 | 2016 | 12924.00 | 13.97 | 
| 9 | 2015 | 11340.00 | 5.53 | 
| 10 | 2014 | 10746.00 | 9.35 | 
| 11 | 2013 | 9827.00 | 22.65 | 
| 12 | 2012 | 8012.00 | 13.56 | 
| 13 | 2011 | 7055.00 | 28.67 | 
| 14 | 2010 | 5483.00 | 15.09 | 
| 15 | 2009 | 4764.00 | 10.56 | 
| 16 | 2008 | 4309.00 | 21.65 | 
| 17 | 2007 | 3542.00 | 14.15 | 
| 18 | 2006 | 3103.00 | 18.57 | 
| 19 | 2005 | 2617.00 | 4.64 | 
| 20 | 2004 | 2501.00 | 39.33 | 
| 21 | 2003 | 1795.00 | 15.36 | 
| 22 | 2002 | 1556.00 | 16.21 | 
| 23 | 2001 | 1339.00 | 9.4 | 
| 24 | 2000 | 1224.00 | 6.07 | 
| 25 | 1999 | 1154.00 | 0 | 
| 26 | 1995 | 930.00 | 0 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 普洱市:澜沧县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 普洱市:澜沧县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 普洱市:澜沧县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 普洱市:澜沧县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 普洱市:澜沧县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 普洱市:澜沧县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 普洱市:澜沧县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP增长贡献率:第二产业 | 2022 - 2023 | % | |
| 普洱市:澜沧县GDP:民营经济占GDP比重 | 2023 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号