乐山马边县GDP历年数据
数据来源:马边县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 47.91 | 25283.00 | 6.90 | 10.35 | 18.44 | 19.12 | 144939.00 | 4590.00 | 26565.00 | 39576.00 | 8799.00 | 31927.00 | 9516.00 |
| 2018 | 40.18 | 21281.00 | 7.05 | 8.84 | 14.80 | 16.53 | 122346.00 | 8005.00 | 13429.00 | 27153.00 | 9188.00 | 23513.00 | 11955.00 |
| 2017 | 37.59 | 20040.00 | 4.20 | 8.33 | 14.11 | 15.16 | 117373.00 | 7247.00 | 12947.00 | 25105.00 | 8435.00 | 21732.00 | 11341.00 |
| 2016 | 34.93 | 18821.00 | 7.10 | 7.81 | 14.85 | 12.27 | 125238.00 | 6344.00 | 9660.00 | 24552.00 | 7721.00 | 17434.00 | 7652.00 |
| 2015 | 32.08 | 17547.00 | 9.05 | 7.22 | 14.38 | 10.48 | 121682.00 | 6036.00 | 7779.00 | 23307.00 | 7035.00 | 9337.00 | 7255.00 |
| 2014 | 29.87 | 16577.00 | 7.20 | 6.95 | 13.44 | 9.48 | |||||||
| 2013 | 27.73 | 15536.00 | 8.80 | 6.81 | 12.66 | 8.27 | 106847.00 | 5635.00 | 6652.00 | 19735.00 | 5760.00 | 7730.00 | 6497.00 |
| 2012 | 25.50 | 14383.00 | 13.76 | 6.45 | 11.61 | 7.44 | 98207.00 | 5345.00 | 6378.00 | 17893.00 | 5108.00 | 6732.00 | 6064.00 |
| 2011 | 22.42 | 12689.00 | 14.20 | 5.96 | 9.97 | 6.49 | 82904.00 | 5010.00 | 4484.00 | 16820.00 | 4349.00 | 5724.00 | 4794.00 |
| 2010 | 18.43 | 10171.00 | 14.10 | 5.21 | 7.68 | 5.54 | 62847.00 | 4771.00 | 3483.00 | 13942.00 | 3665.00 | 4865.00 | 4133.00 |
| 2009 | 15.50 | 8486.00 | 10.00 | 4.56 | 6.12 | 4.83 | 49623.00 | 4544.00 | 3075.00 | 11531.00 | 3258.00 | 4260.00 | 3747.00 |
| 2008 | 14.54 | 8126.00 | 13.00 | 5.14 | 5.85 | 3.55 | 44886.00 | 4455.00 | 2792.00 | 10974.00 | 2737.00 | 3775.00 | 3354.00 |
| 2007 | 11.61 | 6590.00 | 14.00 | 4.34 | 4.27 | 3.00 | 35328.00 | 3125.00 | 2301.00 | 7369.00 | 2147.00 | 3663.00 | 3923.00 |
| 2006 | 8.90 | 5219.00 | 12.70 | 3.36 | 2.94 | 2.61 | 23193.00 | 2980.00 | 6183.00 | 3213.00 | 3503.00 | ||
| 2005 | 7.44 | 4470.00 | 12.10 | 2.97 | 2.18 | 2.30 | 17155.00 | ||||||
| 2004 | 6.21 | 3418.00 | 14.60 | 2.57 | 2.20 | 1.43 | 13164.00 | ||||||
| 2003 | 4.96 | 2752.00 | 14.10 | 2.10 | 1.56 | 1.29 | 9300.00 | ||||||
| 2002 | 4.31 | 2447.00 | 15.10 | 2.01 | 1.13 | 1.17 | 7389.00 | ||||||
| 2001 | 3.74 | 2148.00 | 10.10 | 1.92 | 0.76 | 1.06 | 4766.00 | ||||||
| 2000 | 3.38 | 1958.00 | 4.50 | 1.81 | 0.64 | 0.93 | 3357.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乐山市:马边县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 乐山市:马边县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 乐山市:马边县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 乐山市:马边县GDP构成:第三产业占比 | 2005 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长贡献率:第三产业 | 2016 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长贡献率:第一产业 | 2016 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP构成:第一产业占比 | 2005 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP:民营经济 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 乐山市:马边县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 乐山市:马边县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 乐山市:马边县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 乐山市:马边县GDP构成:第二产业占比 | 2005 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:建筑业 | 2007 - 2024 | % | |
| 乐山市:马边县人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 乐山市:马边县GDP:建筑业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 乐山市:马边县GDP增长率:工业 | 2006 - 2024 | % |


