拖动调整时间范围: -- - --
乐山沐川县GDP历年数据
数据来源:沐川县统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 70.87 34569.00 6.80 16.76 26.05 28.06 220872.00 13403.00 30640.00 39598.00 12058.00 60363.00 10991.00
2018 60.68 29174.00 4.25 14.42 21.68 24.58 184669.00 17120.00 46515.00 38164.00 20059.00 24510.00 15473.00
2017 58.91 27880.00 1.50 13.84 21.37 23.70 183426.00 18472.00 46735.00 36254.00 18452.00 22897.00 14814.00
2016 58.38 27575.00 6.00 13.07 25.90 19.41 232276.00 11137.00 37076.00 32551.00 16852.00 17951.00 10144.00
2015 54.49 25702.00 8.25 11.98 27.39 15.12 249115.00 11173.00 15047.00 30965.00 15364.00 16854.00 9599.00
2014 50.13 23557.00 6.00 11.46 25.80 12.87 234500.00
2013 48.24 22575.00 6.10 11.18 25.03 12.03 222835.00 11013.00 12974.00 27513.00 12454.00 14332.00 8560.00
2012 45.53 21217.00 13.45 10.47 24.36 10.71 223051.00 10603.00 11032.00 20512.00 10862.00 13267.00 7827.00
2011 40.42 18714.00 15.00 9.46 21.62 9.34 201119.00 9567.00 8499.00 15055.00 9244.00 11442.00 6655.00
2010 32.99 14674.00 15.10 8.22 16.81 7.96 155542.00 8933.00 6867.00 12536.00 7797.00 9834.00 5727.00
2009 28.08 12058.00 14.10 7.86 13.36 6.86 123592.00 7438.00 5935.00 10040.00 6842.00 8676.00 5105.00
2008 24.88 10680.00 12.40 7.61 12.22 5.05 108491.00 6717.00 5298.00 9553.00 5713.00 7627.00 4452.00
2007 20.16 8652.00 14.20 6.54 9.32 4.30 87282.00 4850.00 2649.00 5872.00 3018.00 9902.00 4423.00
2006 16.17 6944.00 14.00 4.89 7.55 3.73 70290.00 4552.00 2282.00 5240.00 2436.00 8682.00 3887.00
2005 15.99 6903.00 11.30 4.52 8.17 3.30 77229.00
2004 16.10 6305.00 14.60 4.24 6.59 5.27 53486.00
2003 13.35 5233.00 13.80 3.39 5.36 4.60 44316.00
2002 11.70 4588.00 12.10 3.21 4.01 4.48 34642.00
2001 10.55 4137.00 10.10 3.06 3.51 3.98 30835.00
2000 9.48 3725.00 8.00 2.93 3.04 3.51 25872.00
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号