| 区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 7490.99 | 15537.44 | 23518.47 | |
| 昆明 | 2148.34 | 4294.78 | 6418.94 | |
| 曲靖 | 784.91 | 1658.67 | 2590.62 | |
| 红河 | 723.87 | 1495.88 | 2256.04 | |
| 玉溪 | 629.96 | 1344.87 | 1999.70 | |
| 楚雄 | 482.51 | 987.60 | 1495.10 | |
| 昭通 | 468.36 | 964.62 | 1491.04 | |
| 大理州 | 461.20 | 946.62 | 1485.90 | |
| 文山 | 356.26 | 753.57 | 1117.92 | |
| 保山 | 274.21 | 615.30 | 911.60 | |
| 普洱 | 254.74 | 564.26 | 905.65 | |
| 临沧 | 224.81 | 499.93 | 774.21 | |
| 西双版纳 | 198.48 | 438.89 | 656.65 | |
| 丽江 | 170.48 | 347.35 | 513.36 | |
| 德宏 | 167.90 | 338.82 | 472.27 | |
| 迪庆 | 85.04 | 164.59 | 239.73 | |
| 怒江 | 64.59 | 131.87 | 206.01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号