时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) | GDP:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | GDP:非公有制经济 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 603.52 | 22995.00 | 162.24 | 207.87 | 233.95 | 123.00 | 84.99 | 7.22 | 269.47 |
2016 | 563.37 | 21906.00 | 154.67 | 185.77 | 210.38 | 112.56 | 73.32 | 6.77 | 245.11 |
2015 | 474.85 | 20077.00 | 145.34 | 169.80 | 186.98 | 107.24 | 62.67 | 6.38 | 220.68 |
2014 | 442.08 | 18710.00 | 139.88 | 157.29 | 167.95 | 103.51 | 53.89 | 6.06 | 202.06 |
2013 | 399.69 | 16897.00 | 127.81 | 175.66 | 112.63 | 130.25 | 45.44 | 8.70 | 166.65 |
2012 | 340.70 | 14376.00 | 107.64 | 150.55 | 94.78 | 112.53 | 38.02 | 7.89 | 138.08 |
2011 | 266.09 | 11166.00 | 87.82 | 104.06 | 80.55 | 74.05 | 30.01 | 7.12 | 103.25 |
2010 | 210.35 | 8988.00 | 71.48 | 76.18 | 69.32 | 53.71 | 22.46 | 6.23 | 79.85 |
2009 | 178.97 | 7590.00 | 63.19 | 58.60 | 59.55 | 41.01 | 17.59 | 5.53 | 64.72 |
2008 | 159.76 | 6701.00 | 56.97 | 51.40 | 48.50 | 36.89 | 14.51 | 3.99 | 53.65 |
2007 | 135.80 | 5737.00 | 49.25 | 44.88 | 41.65 | 32.27 | 12.61 | 3.64 | 44.10 |
2006 | 112.99 | 4831.00 | 41.07 | 37.84 | 35.26 | 25.62 | 12.22 | 3.16 | 35.88 |
2005 | 96.97 | 4103.00 | 36.06 | 29.70 | 30.76 | 20.21 | 9.49 | 2.78 | 28.75 |
2004 | 87.22 | 3730.00 | 29.65 | 29.86 | 26.14 | 18.62 | 11.25 | 3.30 | 24.36 |
2003 | 74.94 | 3258.00 | 28.47 | 22.74 | 21.94 | 13.27 | 9.48 | 3.82 | |
2002 | 68.04 | 2908.00 | 26.60 | 18.37 | 21.06 | 12.60 | 5.77 | 3.69 | |
2001 | 60.80 | 2608.00 | 25.71 | 15.10 | 17.95 | 11.55 | 3.56 | 2.84 | |
2000 | 56.11 | 2471.00 | 25.25 | 14.17 | 15.59 | 10.46 | 3.70 | 2.38 | |
1999 | 52.98 | 2409.00 | 24.79 | 11.58 | 14.73 | 8.16 | 3.42 | 1.90 | |
1998 | 51.35 | ||||||||
1997 | 45.63 | ||||||||
1996 | 39.04 | ||||||||
1995 | 32.19 | 1534.00 | |||||||
1994 | 26.87 | ||||||||
1993 | 19.92 | ||||||||
1992 | 16.30 | ||||||||
1991 | 14.82 | ||||||||
1990 | 12.26 | ||||||||
1989 | 10.51 | ||||||||
1988 | 9.28 | ||||||||
1987 | 7.83 | ||||||||
1986 | 7.04 | ||||||||
1985 | 6.15 | ||||||||
1984 | 5.66 | ||||||||
1983 | 5.28 | ||||||||
1982 | 4.92 | ||||||||
1981 | 4.31 | ||||||||
1980 | 3.77 | ||||||||
1979 | 3.60 | ||||||||
1978 | 3.61 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 | 224.81 | |||
2024 | 204.40 | 445.58 | 697.17 | 1150.19 |
2023 | 200.17 | 424.70 | 683.26 | 1050.23 |
2022 | 189.37 | 410.62 | 658.11 | 1000.24 |
2021 | 174.64 | 383.82 | 613.45 | 908.48 |
2020 | 152.35 | 343.15 | 555.57 | 821.32 |
2019 | 123.51 | 281.47 | 446.67 | 759.26 |
2018 | 116.15 | 267.54 | 405.53 | 630.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沧市GDP(季度累计) | 201503 - 202503 | 亿元 | |
临沧市季度GDP增长率 | 201503 - 202503 | % | |
临沧市GDP:第一产业(季度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
临沧市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
临沧市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202503 | 亿元 | |
临沧市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
临沧市人均GDP | 1995 - 2024 | 元 | |
临沧市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
临沧市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
临沧市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
临沧市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
临沧市人均GDP增长率 | 2003 - 2024 | % | |
临沧市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
临沧市GDP构成:民营经济占比 | 2023 - 2024 | % | |
临沧市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2024 | % | |
临沧市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
临沧市GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
临沧市GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
临沧市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
临沧市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
查看更多(209条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号