当前位置:首页>GDP频道>云南>普洱

普洱GDP季度累计值:

单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023 217.57 485.96 804.36
2022 205.47 466.26 773.83
2021 195.36 449.18 751.10
2020 170.32 403.68 681.45
2019 149.14 306.10 483.14
2018 131.24 280.16 437.35
2017 122.16 267.93 416.67 624.59
2016 89.63 239.03 376.84 568.04
2015 81.26 202.83 339.30 514.40
409人关注

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号