德宏GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 332.69 25879.00 7.80 70.69 72.08 183.82 49.37 22.46 53.52 4.73
2014 308.32 24363.00 7.00 69.63 71.79 163.49 51.30 20.38 49.73 4.42
2013 284.63 22605.00 12.00 64.83 68.92 146.78 56.03 18.85 18.25 6.20
2012 236.70 19033.00 11.10 55.59 61.23 117.38 51.74 15.74 16.16 5.34
2011 199.13 16040.00 15.50 43.71 55.67 96.15 46.65 13.20 14.34 4.77
2010 156.83 12922.00 15.10 35.77 45.32 74.42 36.96 10.66 11.76 4.08
2009 124.89 10460.00 15.10 31.73 34.63 58.06 25.94 8.73 9.07 3.47
2008 109.30 9100.00 11.50 28.39 27.42 51.67 21.32 6.74 7.60 3.29
2007 89.93 7576.00 13.40 23.89 23.81 41.02 18.67 5.18 5.99 2.80
2006 74.11 6379.00 12.50 21.49 18.78 33.59 14.47 4.33 4.97 2.32
2005 61.75 5564.00 7.00 18.97 12.72 29.76 9.04 3.67 4.53 1.87
2004 54.84 5196.00 10.50 16.70 12.61 25.40 8.94 4.02 3.87 2.54
2003 45.25 4333.00 8.60 15.04 9.12 21.04 6.37 3.10 4.59 3.75
2002 41.61 4026.00 5.00 13.69 7.53 20.35 5.06 2.94 4.38 3.41
2001 40.98 4006.00 3.00 13.19 9.05 18.72 6.56 2.66 4.13 3.20
2000 39.17 3865.00 7.10 13.60 9.09 16.46 6.03 3.33 4.02 2.83
1999 35.98 3585.00 13.15 7.59 15.25 4.83 3.26 3.76 2.62
1998 36.21 3645.00 14.73 7.44 14.04
1997 35.21 3581.00 14.65 7.80 12.76
1996 31.07 3196.00 13.54 5.86 11.68
1995 28.65 2987.00 10.84 7.82 9.99
1994 22.49 2375.00 8.63 5.21 8.65
1993 17.58 1877.00 6.43 4.90 6.24
1992 13.09 1414.00 5.44 2.49 5.16
1991 11.62 1272.00 5.34 2.44 3.83
1990 10.38 1158.00 4.93 1.93 3.52
1989 9.69 1105.00 4.71 1.88 3.10
1988 8.87 1036.00 4.19 1.69 2.99
1987 6.26 749.00 3.30 1.13 1.82
1986 4.91 602.00 2.67 0.93 1.32
1985 4.04 507.00 2.18 0.78 1.08
1984 3.37 433.00 1.72 0.85 0.80
1983 3.00 394.00 1.73 0.55 0.72
1982 2.60 349.00 1.57 0.42 0.60
1981 2.22 306.00 1.39 0.32 0.52
1980 1.84 259.00 1.21 0.25 0.38
1979 1.61 230.00 1.09 0.22 0.30
1978 1.47 214.00 1.06 0.17 0.24
1977 1.19 179.00 0.82 0.14 0.24
1976 1.11 170.00 0.78 0.11 0.23
1975 1.18 185.00 0.85 0.11 0.22
1974 1.05 168.00 0.75 0.10 0.21
1973 1.05 173.00 0.79 0.08 0.18
1972 1.09 184.00 0.86 0.07 0.16
1971 0.82 142.00 0.62 0.06 0.14
1970 0.62 111.00 0.45 0.05 0.12
1969 0.61 113.00 0.43 0.05 0.12
1968 0.64 123.00 0.48 0.05 0.12
1967 0.65 127.00 0.47 0.05 0.13
1966 0.61 123.00 0.44 0.05 0.12
1965 0.63 132.00 0.46 0.07 0.11
1964 0.56 123.00 0.43 0.03 0.10
1963 0.50 115.00 0.36 0.03 0.10
1962 0.45 107.00 0.33 0.02 0.09
1961 0.47 116.00 0.36 0.03 0.08
1960 0.47 118.00 0.34 0.06 0.07
1959 0.43 115.00 0.32 0.04 0.07
1958 0.41 105.00 0.31 0.03 0.07
1957 0.41 98.00 0.33 0.01 0.06
1956 0.42 101.00 0.35 0.01 0.06
1955 0.37 95.00 0.31 0.00 0.05
1954 0.32 85.00 0.27 0.00 0.05
1953 0.31 86.00 0.26 0.00 0.04
1952 0.27 77.00 0.23 0.00 0.03
德宏GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 177.05 359.63
2025 167.90 338.82 472.27 648.07
2024 153.62 314.09 444.60 620.12
2023 155.11 312.86 446.95 595.28
2022 142.60 298.42 432.28 587.12
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号