海南州共和县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 608016.00 | 45442.00 | 75546.00 | 334265.00 | ||||||||
| 2014 | 485275.00 | 37647.00 | 73891.00 | 241815.00 | 169569.00 | |||||||
| 2013 | 404692.00 | 31691.00 | 71249.00 | 195624.00 | 137819.00 | |||||||
| 2012 | 351427.00 | 27759.00 | 60508.00 | 170072.00 | 120847.00 | |||||||
| 2011 | 286952.00 | 23053.00 | 52067.00 | 131644.00 | 103241.00 | |||||||
| 2010 | 243815.00 | 44131.00 | 111915.00 | 87769.00 | ||||||||
| 2009 | 207067.00 | 37914.00 | 95376.00 | 73777.00 | ||||||||
| 2008 | 189398.00 | 35680.00 | 86580.00 | 67138.00 | ||||||||
| 2007 | 153897.00 | 28761.00 | 66740.00 | 58396.00 | ||||||||
| 2006 | 127515.00 | 22471.00 | 59675.00 | 45369.00 | ||||||||
| 2005 | 118534.00 | 20782.00 | 57243.00 | 40509.00 | ||||||||
| 2004 | 93628.00 | 15040.00 | 42312.00 | 36276.00 | ||||||||
| 2003 | 12997.00 | 31955.00 | 32074.00 | |||||||||
| 2002 | 11693.00 | 43674.00 | 28023.00 | |||||||||
| 2001 | 11629.00 | 43781.00 | 23713.40 | |||||||||
| 2000 | 9579.00 | 49257.00 | 18995.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南州:共和县GDP增长率 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP | 2004 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县人均GDP | 2011 - 2024 | 元 | |
| 海南州:共和县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县收入法GDP | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第三产业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县收入法GDP:生产税净额 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第二产业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县支出法GDP:政府消费支出 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县支出法GDP | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县支出法GDP:货物和服务出口 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县支出法GDP:存货变动 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县人均GDP增长率:户籍人口 | 2024 - 2024 | % |


