海南州:共和县GDP:第二产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | ||
| 2 | 2024 | ||
| 3 | 2023 | ||
| 4 | 2022 | ||
| 5 | 2021 | ||
| 6 | 2020 | ||
| 7 | 2019 | 418551.00 | 11.02 |
| 8 | 2018 | 376997.00 | 5.94 |
| 9 | 2017 | 355869.00 | -11.55 |
| 10 | 2016 | 402338.00 | 20.36 |
| 11 | 2015 | 334265.00 | 38.23 |
| 12 | 2014 | 241815.00 | 23.61 |
| 13 | 2013 | 195624.00 | 15.02 |
| 14 | 2012 | 170072.00 | 29.19 |
| 15 | 2011 | 131644.00 | 17.63 |
| 16 | 2010 | 111915.00 | 17.34 |
| 17 | 2009 | 95376.00 | 10.16 |
| 18 | 2008 | 86580.00 | 29.73 |
| 19 | 2007 | 66740.00 | 11.84 |
| 20 | 2006 | 59675.00 | 4.25 |
| 21 | 2005 | 57243.00 | 35.29 |
| 22 | 2004 | 42312.00 | 32.41 |
| 23 | 2003 | 31955.00 | -26.83 |
| 24 | 2002 | 43674.00 | -0.24 |
| 25 | 2001 | 43781.00 | -11.12 |
| 26 | 2000 | 49257.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南州:共和县GDP增长率 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP | 2004 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县人均GDP | 2011 - 2024 | 元 | |
| 海南州:共和县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:农业 | 2000 - 2017 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:畜牧业 | 2000 - 2017 | 万元 | |
| 海南州:共和县收入法GDP | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第三产业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县收入法GDP:生产税净额 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:规模以上工业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县支出法GDP:政府消费支出 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第二产业 | 2023 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县支出法GDP | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 海南州:共和县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2022 - 2025 | 万元 | |
| 海南州:共和县支出法GDP:存货变动 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 海南州:共和县支出法GDP:货物和服务出口 | 2022 - 2024 | 万元 |


