乌兰察布商都县GDP历年数据
数据来源:商都县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 59.90 | 7.80 | 13.15 | 24.91 | 21.84 | 216471.00 | ||||||
| 2014 | 62.52 | 8.90 | 13.68 | 29.50 | 19.34 | 264154.00 | ||||||
| 2013 | 58.02 | 9.50 | 14.20 | 26.61 | 17.22 | 239443.00 | ||||||
| 2012 | 51.28 | 9.60 | 12.60 | 24.04 | 14.64 | 215114.00 | ||||||
| 2011 | 45.47 | 14.70 | 11.48 | 20.68 | 13.31 | 184325.00 | ||||||
| 2010 | 36.75 | 10.50 | 9.23 | 15.98 | 11.54 | 146337.00 | ||||||
| 2009 | 30.50 | 11.10 | 8.37 | 12.54 | 9.60 | 113950.00 | ||||||
| 2008 | 27.52 | 10.30 | 8.54 | 10.05 | 8.93 | 89289.00 | ||||||
| 2007 | 22.73 | 13.30 | 6.43 | 8.42 | 7.88 | 73675.00 | ||||||
| 2006 | 19.49 | 13.60 | 6.52 | 6.17 | 6.80 | 52948.00 | ||||||
| 2005 | 16.11 | 31.60 | 6.21 | 6.47 | 5.46 | 33644.00 | ||||||
| 2004 | 11.81 | 26.30 | 5.62 | 5.44 | 4.00 | 15649.00 | ||||||
| 2003 | 10.84 | 12.70 | 5.04 | 2.80 | 3.00 | 16000.00 | ||||||
| 2002 | 10.10 | 9.00 | 4.47 | 3.19 | 2.44 | 22608.00 | ||||||
| 2001 | 8.95 | -5.50 | 3.77 | 2.49 | 2.69 | 20782.00 | ||||||
| 2000 | 9.32 | 16.60 | 4.80 | 2.32 | 2.20 | 20064.00 | ||||||
| 1999 | 7.90 | 4.18 | 1.85 | 1.87 | 17530.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌兰察布市:商都县GDP:工业 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2025 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2022 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:金融业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:农、林、牧、渔业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2019 - 2023 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:住宿和餐饮业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:工业 | 2000 - 2022 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP增长率:批发和零售业 | 2019 - 2023 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2021 | % | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:批发和零售业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 乌兰察布市:商都县GDP:建筑业 | 2018 - 2024 | 亿元 |


