乌兰察布GDP历年数据
数据来源:乌兰察布统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 808.42 38622.00 6.20 128.55 316.36 363.50 260.96 26.86 37.04 55.40 13.94 43.36 56.73
2018 748.13 36418.00 5.50 120.97 279.62 347.54 223.62 22.26 35.67 56.00 12.78 41.00 50.71
2017 689.78 5.30
2016 938.87 44517.00 6.80 127.92 460.28 350.67 405.62 54.66
2015 913.77 43221.00 8.00 132.39 443.84 337.54 390.14 53.70
2014 873.73 41213.00 7.80 131.96 434.64 307.13 383.65 50.99
2013 833.79 39215.00 6.74 130.98 437.11 265.70 389.81 47.30
2012 778.71 36525.00 10.30 121.52 418.63 238.56 373.71 44.92
2011 690.04 32281.09 13.10 111.69 371.18 207.16 332.52 38.67
2010 567.60 26459.33 11.00 93.96 296.74 176.90 266.97 29.77
2009 500.01 23489.00 13.50 78.19 261.70 160.12 236.17 25.53
2008 434.68 20359.00 13.60 82.27 211.51 140.90 186.26 25.25
2007 344.00 16077.03 13.70 62.00 164.01 117.99 139.59 24.42
2006 285.09 13214.69 16.70 64.37 124.27 96.45 97.22 27.05
2005 230.21 10591.50 21.00 55.30 92.34 82.57 67.35 24.99
2004 183.18 8352.00 8.60 53.19 80.98 49.00 46.56 34.42
2003 155.30 5739.00 29.30 47.05 65.60 42.65 39.76 25.84
2002 117.80 4360.00 16.30 41.03 40.68 36.08 31.40 9.29
2001 101.66 3765.00 9.20 34.89 34.41 32.36 27.36 7.05
2000 91.69 3380.00 14.50 35.85 28.13 27.71 22.16 5.97
1999 8.60
1998 9.70
1997 6.00
1996 19.70
1995 7.30
1994 6.90
1993 5.30
1992 4.00
1991 1.00
1990 31.00
1989 -27.00
1988 58.00
1987 -3.00
1986 5.00
1985 6.00
1984 19.00
1983 -2.00
1982 26.00
1981 -4.00
1980 -12.00
1979 7.00
1978 0.00
乌兰察布GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 285.30 564.60 -- --
2025 273.40 534.00 826.70 1260.30
2024 265.25 486.90 765.80 1214.20
2023 244.50 448.20 728.50 1084.60
2022 237.80 438.88 719.54 1017.90
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号