锡林郭勒GDP历年数据
数据来源:锡林郭勒统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 798.59 | 72954.00 | 3.40 | 123.31 | 323.81 | 351.47 | 268.11 | 55.70 | |||||
| 2018 | 754.21 | 69413.00 | 5.30 | 111.39 | 315.51 | 327.31 | 265.51 | 50.00 | |||||
| 2017 | 694.56 | 64424.00 | 4.20 | 99.42 | 294.86 | 300.28 | 247.88 | 46.97 | |||||
| 2016 | 642.18 | 60039.00 | 7.00 | 97.03 | 283.37 | 261.78 | 228.10 | 55.28 | |||||
| 2015 | 603.56 | 56843.00 | 7.60 | 98.52 | 269.43 | 235.60 | 217.17 | 52.26 | |||||
| 2014 | 554.04 | 52496.00 | 8.10 | 94.20 | 259.95 | 199.89 | 213.36 | 46.59 | |||||
| 2013 | 516.93 | 49196.00 | 9.90 | 88.08 | 254.36 | 174.49 | 210.23 | 44.13 | |||||
| 2012 | 471.53 | 45211.00 | 14.50 | 76.97 | 234.32 | 160.24 | 191.62 | 42.70 | |||||
| 2011 | 412.59 | 39951.00 | 9.27 | 67.61 | 200.32 | 144.66 | 159.63 | 40.69 | |||||
| 2010 | 359.10 | 35013.00 | 13.50 | 55.34 | 173.85 | 129.91 | 135.48 | 38.38 | |||||
| 2009 | 327.05 | 32071.00 | 18.00 | 51.27 | 155.21 | 120.57 | 121.46 | 33.75 | |||||
| 2008 | 291.96 | 28808.00 | 17.30 | 46.75 | 137.24 | 107.97 | 105.60 | 31.64 | |||||
| 2007 | 251.34 | 24940.00 | 20.10 | 39.43 | 119.49 | 92.42 | 93.50 | 26.00 | |||||
| 2006 | 200.07 | 19931.00 | 17.70 | 32.08 | 102.26 | 65.73 | 82.70 | 19.56 | |||||
| 2005 | 163.40 | 16362.00 | 17.50 | 30.03 | 78.53 | 54.83 | 61.09 | 17.45 | |||||
| 2004 | 133.55 | 13816.00 | 14.90 | 32.42 | 48.93 | 52.21 | 36.74 | 12.19 | |||||
| 2003 | 105.70 | 11327.00 | 12.20 | 27.14 | 40.60 | 37.97 | 26.55 | 14.05 | |||||
| 2002 | 85.13 | 9188.00 | 7.50 | 22.73 | 35.93 | 26.47 | 24.08 | 11.85 | |||||
| 2001 | 79.92 | 8658.00 | 7.40 | 22.93 | 33.00 | 23.99 | 22.94 | 10.05 | |||||
| 2000 | 75.53 | 8201.00 | 7.40 | 24.88 | 29.53 | 21.13 | 20.94 | 8.59 | |||||
| 1999 | 62.32 | 6757.00 | 8.40 | 23.52 | 21.16 | 17.64 | 17.41 | 3.74 | |||||
| 1998 | 55.92 | 6079.00 | 10.60 | 21.82 | 18.79 | 15.32 | 15.31 | 3.47 | |||||
| 1997 | 50.48 | 5293.00 | 7.60 | 19.24 | 18.15 | 13.09 | 15.29 | 2.86 | |||||
| 1996 | 45.04 | 4950.00 | 10.00 | 18.47 | 15.75 | 10.82 | 12.92 | 2.83 | |||||
| 1995 | 39.63 | 4354.00 | 7.70 | 16.90 | 13.38 | 9.35 | 11.18 | 2.20 | |||||
| 1994 | 33.41 | 3717.00 | 10.10 | 13.99 | 11.73 | 7.69 | 9.32 | 2.41 | |||||
| 1993 | 26.86 | 2984.00 | 10.30 | 10.08 | 10.75 | 6.03 | 8.49 | 2.25 | |||||
| 1992 | 19.39 | 2172.00 | 14.20 | 8.47 | 6.50 | 4.42 | 4.53 | 1.97 | |||||
| 1991 | 16.06 | 1804.00 | 16.80 | 7.24 | 5.28 | 3.54 | 3.92 | 1.36 | |||||
| 1990 | 14.22 | 1616.00 | 21.90 | 6.85 | 4.51 | 2.86 | 3.27 | 1.24 | |||||
| 1989 | 11.77 | 1358.00 | -3.70 | 5.68 | 3.37 | 2.72 | 2.51 | 0.86 | |||||
| 1988 | 11.18 | 1312.00 | 23.90 | 6.87 | 1.67 | 2.64 | 1.11 | 0.57 | |||||
| 1987 | 6.81 | 812.00 | 9.70 | 3.38 | 1.28 | 2.15 | 0.88 | 0.39 | |||||
| 1986 | 5.86 | 701.00 | -12.00 | 2.88 | 1.01 | 1.97 | 0.72 | 0.30 | |||||
| 1985 | 6.22 | 758.00 | 6.40 | 3.45 | 1.09 | 1.68 | 0.74 | 0.35 | |||||
| 1984 | 5.24 | 643.00 | 17.50 | 3.05 | 0.84 | 1.36 | 0.60 | 0.23 | |||||
| 1983 | 4.00 | 494.00 | 5.60 | 2.03 | 0.75 | 1.22 | 0.57 | 0.18 | |||||
| 1982 | 3.70 | 469.00 | 24.50 | 2.13 | 0.61 | 0.97 | 0.44 | 0.17 | |||||
| 1981 | 2.99 | 389.00 | 2.80 | 1.51 | 0.58 | 0.91 | 0.44 | 0.14 | |||||
| 1980 | 2.69 | 354.00 | -8.10 | 1.20 | 0.61 | 0.88 | 0.46 | 0.15 | |||||
| 1979 | 2.93 | 391.00 | 34.50 | 1.58 | 0.57 | 0.78 | 0.40 | 0.18 | |||||
| 1978 | 2.16 | 291.00 | -24.80 | 1.08 | 0.51 | 0.57 | 0.35 | 0.16 | |||||
| 1977 | 2.78 | 378.00 | 2.30 | 1.60 | 0.46 | 0.72 | 0.32 | 0.13 | |||||
| 1976 | 2.67 | 370.00 | 3.80 | 1.59 | 0.41 | 0.68 | 0.28 | 0.12 | |||||
| 1975 | 2.48 | 352.00 | 5.40 | 1.51 | 0.38 | 0.59 | 0.26 | 0.12 | |||||
| 1974 | 2.32 | 336.00 | 4.90 | 1.47 | 0.33 | 0.52 | 0.23 | 0.10 | |||||
| 1973 | 2.17 | 324.00 | 24.90 | 1.36 | 0.28 | 0.53 | 0.22 | 0.06 | |||||
| 1972 | 1.72 | 265.00 | -3.10 | 1.05 | 0.25 | 0.42 | 0.19 | 0.05 | |||||
| 1971 | 1.75 | 282.00 | 3.70 | 1.13 | 0.22 | 0.41 | 0.18 | 0.04 | |||||
| 1970 | 1.68 | 284.00 | 10.30 | 1.14 | 0.18 | 0.36 | 0.16 | 0.02 | |||||
| 1969 | 1.46 | 257.00 | -2.99 | 1.05 | 0.13 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | |||||
| 1968 | 1.48 | 272.00 | -9.60 | 1.03 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.02 | |||||
| 1967 | 1.59 | 306.00 | 5.98 | 1.15 | 0.16 | 0.28 | 0.13 | 0.02 | |||||
| 1966 | 1.48 | 297.00 | -3.40 | 1.02 | 0.17 | 0.29 | 0.15 | 0.02 | |||||
| 1965 | 1.50 | 310.00 | 9.90 | 1.07 | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.03 | |||||
| 1964 | 1.32 | 284.00 | 24.50 | 0.97 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | |||||
| 1963 | 1.09 | 246.00 | 6.20 | 0.75 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | |||||
| 1962 | 1.00 | 234.00 | -2.30 | 0.70 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | |||||
| 1961 | 1.00 | 221.00 | -28.60 | 0.62 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | |||||
| 1960 | 1.28 | 254.00 | 9.40 | 0.72 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | |||||
| 1959 | 1.08 | 278.00 | 35.10 | 0.67 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | |||||
| 1958 | 0.81 | 243.00 | 43.30 | 0.53 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | |||||
| 1957 | 0.58 | 182.00 | -8.50 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | |||||
| 1956 | 0.61 | 210.00 | 21.99 | 0.46 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | |||||
| 1955 | 0.50 | 183.00 | 2.90 | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | |||||
| 1954 | 0.49 | 190.00 | 65.03 | 0.41 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |||||
| 1953 | 0.30 | 122.00 | -9.70 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | ||||||
| 1952 | 0.29 | 129.00 | 9.70 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||
| 1951 | 0.26 | 116.00 | 4.20 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||
| 1950 | 0.24 | 113.00 | 13.80 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 1949 | 0.21 | 103.00 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
锡林郭勒GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 锡林郭勒盟GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP增长率 | 1949 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP:建筑业 | 1954 - 2024 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟人均GDP | 1949 - 2025 | 元 | |
| 锡林郭勒盟GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟人均GDP增长率 | 1949 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP:第三产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP:第二产业 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP构成:第二产业占比 | 2010 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP构成:第一产业占比 | 2010 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP增长率:第一产业 | 1949 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP:批发和零售业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP:金融业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP构成:第三产业占比 | 2010 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP:房地产业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP增长贡献率:第一产业 | 2021 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟GDP:其他服务业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 锡林郭勒盟GDP增长率:第三产业 | 1949 - 2025 | % |


